Släktforskning
Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.229167, Longitud: 15.138056
Födelse
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmes, Axel Theodor | 3 Feb 1867 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I58 | Huvudträd |
2 | Holmström, Alfred Werner | 17 Aug 1878 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I932 | Huvudträd |
3 | Holmström, Amanda Christina | 26 Jun 1863 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I56 | Huvudträd |
4 | Holmström, Amanda Helena | 8 Mar 1866 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I936 | Huvudträd |
5 | Holmström, Anna Olivia | 25 Feb 1876 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I939 | Huvudträd |
6 | Holmström, Anna Sofia | 14 Maj 1875 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I930 | Huvudträd |
7 | Holmström, Antida Jemmy Dorothea | 11 Apr 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I937 | Huvudträd |
8 | Holmström, Augusta Sofia | 15 Maj 1860 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I935 | Huvudträd |
9 | Holmström, Carl Gustaf Fredrik | 30 Sep 1859 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I943 | Huvudträd |
10 | Holmström, Carl Gustaf Fredrik | 1 Sep 1872 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I938 | Huvudträd |
11 | Holmström, Caroline Albertina | 24 Apr 1874 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I62 | Huvudträd |
12 | Holmström, Clara LOUISE | 11 Jan 1871 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I59 | Huvudträd |
13 | Holmström, Dorotea Helena | 8 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I52 | Huvudträd |
14 | Holmström, Frans Otto Theodor | 5 Feb 1879 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I940 | Huvudträd |
15 | Holmström, Johan Konrad | 7 Apr 1873 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I61 | Huvudträd |
16 | Holmström, Johan Melcher | 21 Jul 1880 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I933 | Huvudträd |
17 | Holmström, Karl Augustinus | 26 Jan 1865 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I57 | Huvudträd |
18 | Holmström, Klara Lovisa | 10 Apr 1877 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I931 | Huvudträd |
19 | Holmström, Maria Sofia | 21 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I439 | Huvudträd |
20 | Holmström, Maria Sofia | 1 Mar 1872 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I60 | Huvudträd |
21 | Holmström, Nn | 11 Jan 1871 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I5777 | Huvudträd |
22 | Holmstrom, Peter Albin | 20 Sep 1882 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I934 | Huvudträd |
23 | Lindholm, Astrid Maria Karolina | 11 Apr 1894 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I925 | Huvudträd |
24 | Lindholm, Folke Karl Ragnar | 22 Okt 1892 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I924 | Huvudträd |
25 | Lindholm, Karl JULIANUS | 9 Jan 1866 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I923 | Huvudträd |
26 | Lindholm, Lennart Wilhelm Augustinus | 25 Maj 1899 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I928 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Dorotea Helena | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I52 | Huvudträd |
2 | Holmström, Maria Sofia | 21 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I439 | Huvudträd |
3 | Holmström, Maria Sofia | 6 Mar 1872 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I60 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anjou, Christina Sophia | 6 Jun 1891 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I49 | Huvudträd |
2 | Holmström, Carl Gustaf | 17 Mar 1856 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I41 | Huvudträd |
3 | Holmström, Carolina | 8 Jul 1930 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I55 | Huvudträd |
4 | Holmström, Klara Lovisa | 31 Jan 1881 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I931 | Huvudträd |
5 | Holmström, Maria Sofia | 22 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I439 | Huvudträd |
6 | Holmström, Maria Sofia | 28 Nov 1912 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I60 | Huvudträd |
7 | Holmström, Nn | 11 Jan 1871 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I5777 | Huvudträd |
8 | Johannesdotter, Charlotta | 30 Nov 1862 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I941 | Huvudträd |
9 | Johannesdotter, Johanna | 19 Okt 1871 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I944 | Huvudträd |
10 | Lindberg, Klara Lisa | 27 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I438 | Huvudträd |
11 | Lindholm, Astrid Maria Karolina | 15 Jun 1894 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I925 | Huvudträd |
12 | Lindholm, Folke Karl Ragnar | 24 Jan 1981 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I924 | Huvudträd |
13 | Lindholm, Karl Johan | 5 Nov 1910 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I922 | Huvudträd |
14 | Lindholm, Lennart Wilhelm Augustinus | 23 Jan 1919 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I928 | Huvudträd |
15 | Melander, Magdalena | 3 Jun 1831 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9495 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anjou, Christina Sophia | 1851 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I49 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Charlotta | 8 Dec 1862 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I941 | Huvudträd |
2 | Johannesdotter, Johanna | 29 Dec 1871 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I944 | Huvudträd |
Dop-Vittne
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop-Vittne | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johannes | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9497 | Huvudträd |
2 | Bolin, Jonas | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9494 | Huvudträd |
3 | Christersdotter, Sara | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9508 | Huvudträd |
4 | Holmström, Carolina | 21 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I55 | Huvudträd |
5 | Holmström, Carolina | 6 Mar 1872 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I55 | Huvudträd |
6 | Holmström, Frans Gustaf | 21 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I51 | Huvudträd |
7 | Lindholm, Karl Johan | 6 Mar 1872 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I922 | Huvudträd |
8 | Melander, Magdalena | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9495 | Huvudträd |
9 | Persdotter, Anna | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9509 | Huvudträd |
10 | Persson, Magnus | 9 Nov 1826 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9507 | Huvudträd |
11 | Petersdotter, Sara Stina | 21 Nov 1869 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9491 | Huvudträd |
Egendom
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Egendom | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Augustinus | 1855 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I26 | Huvudträd |
2 | Holmström, Augustinus | 27 Nov 1872 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I26 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl Gustaf | 1851 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I41 | Huvudträd |
2 | Svensdotter, Kristina Katharina | 18 Aug 1870 | Lindsbo, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I27 | Huvudträd |