Släktforskning
Ljungarum, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.75, Longitud: 14.166667
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ingrid | 13 Sep 1777 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8972 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Kerstin | 8 Nov 1788 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8975 | Huvudträd |
3 | Andersdotter, Maja | 12 Sep 1785 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8974 | Huvudträd |
4 | Andersson, Per | 8 Nov 1783 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8973 | Huvudträd |
5 | Andersson Karsk, Jon | 18 Dec 1779 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8964 | Huvudträd |
6 | Gren, Karl Bertil | 8 Feb 1917 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18296 | Huvudträd |
7 | Gren, Tore Erik Birger | 17 Maj 1913 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18295 | Huvudträd |
8 | Malmqvist, Arvid Erik | 17 Jun 1926 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17592 | Huvudträd |
9 | Malmqvist, Rut Filippa | 13 Mar 1907 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17601 | Huvudträd |
10 | Nord, Ann Iréne | 22 Maj 1951 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19515 | Huvudträd |
11 | Svahn, John Sigfrid Efraim | 13 Jun 1907 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I10182 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ingrid | 14 Sep 1777 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8972 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Kerstin | 9 Nov 1788 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8975 | Huvudträd |
3 | Andersdotter, Maja | 12 Sep 1785 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8974 | Huvudträd |
4 | Andersson, Per | 9 Nov 1783 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8973 | Huvudträd |
5 | Andersson Karsk, Jon | 19 Dec 1779 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8964 | Huvudträd |
6 | Berggren, August | 16 Maj 1847 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I1188 | Huvudträd |
7 | Berggren, Carl Gustaf | 2 Apr 1844 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I13964 | Huvudträd |
8 | Berggren, Johan Albert | 24 Apr 1842 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I1186 | Huvudträd |
9 | Berggren, Karolina | 25 Maj 1845 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I1187 | Huvudträd |
10 | Gren, Karl Bertil | 1 Apr 1917 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18296 | Huvudträd |
11 | Gren, Tore Erik Birger | 13 Jul 1913 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18295 | Huvudträd |
12 | Malmqvist, Arvid Erik | 1 Aug 1926 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17592 | Huvudträd |
13 | Malmqvist, Rut Filippa | 9 Maj 1907 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17601 | Huvudträd |
14 | Svahn, John Sigfrid Efraim | 4 Aug 1907 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I10182 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maja | 3 Apr 1787 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8974 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Maria Catharina | 15 Apr 1880 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I4138 | Huvudträd |
3 | Andersson, Johanna | 2 Mar 1935 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18241 | Huvudträd |
4 | Andersson, Per | 18 Feb 1784 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8973 | Huvudträd |
5 | Green, Anders Vilhelm | 14 Maj 1932 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I1221 | Huvudträd |
6 | Gren, Augusta Alfrida Maria | 9 Sep 1964 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18291 | Huvudträd |
7 | Gren, Axel Vilhelm | 7 Mar 1967 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18292 | Huvudträd |
8 | Hjelm, Ida Katarina | 25 Jun 1955 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I4072 | Huvudträd |
9 | Johannesson, Karl Martin Vilner | 13 Mar 1984 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I18246 | Huvudträd |
10 | Johansdotter, Hedvig Lovisa | 23 Jul 1934 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19512 | Huvudträd |
11 | Johansson, Erhard Georg Efraim | 14 Jul 1987 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I4067 | Huvudträd |
12 | Johansson, Johannes Edvard | 4 Feb 1937 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8875 | Huvudträd |
13 | Malmqvist, August Amandus | 3 Nov 1945 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I4071 | Huvudträd |
14 | Malmqvist, Carl Axel Sigurd | 11 Nov 1984 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17600 | Huvudträd |
15 | Malmqvist, Ellvin Ivar | 22 Jun 1982 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17597 | Huvudträd |
16 | Malmqvist, Eva Sigrid Emanuella | 25 Maj 1990 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I17602 | Huvudträd |
17 | Nilsson, Ester Elisabet | 29 Dec 1969 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I9085 | Huvudträd |
18 | Nord, Claes | 1 Jul 1948 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19511 | Huvudträd |
19 | Nord, Gunnar Sigfrid | 27 Maj 1992 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19513 | Huvudträd |
20 | Svensson, Elsa Kristina | 16 Apr 1968 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19514 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maja | 9 Apr 1787 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8974 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Maria Catharina | 18 Apr 1880 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I4138 | Huvudträd |
3 | Andersson, Per | 22 Feb 1784 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I8973 | Huvudträd |
4 | Berggren, Carl Gustaf | 14 Jul 1844 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I13964 | Huvudträd |
5 | Green, Anders Vilhelm | 22 Maj 1932 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I1221 | Huvudträd |
6 | Johansdotter, Hedvig Lovisa | 28 Jul 1934 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19512 | Huvudträd |
7 | Malmqvist, August Amandus | 11 Nov 1945 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I4071 | Huvudträd |
8 | Nord, Claes | 10 Jul 1948 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I19511 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Axel Georg | 18 Nov 1920 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I9076 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Dorotea Helena | 1847 | Ljungarum, Jönköpings län, Sverige | I52 | Huvudträd |