Släktforskning
Ljunghem, Skaraborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ber 1722 | I2372 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Feb 1718 | I5062 | Huvudträd |
3 | ![]() | 12 Dec 1725 | I5068 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Sep 1720 | I2443 | Huvudträd |
5 | ![]() | 29 Mar 1719 | I5061 | Huvudträd |
6 | ![]() | 28 Okt 1723 | I5067 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1689 | I2476 | Huvudträd |
8 | ![]() | 22 Feb 1688 | I2475 | Huvudträd |
9 | ![]() | 1691 | I2376 | Huvudträd |
10 | ![]() | Nov 1686 | I2474 | Huvudträd |
11 | ![]() | Ber 1679 | I2473 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Feb 1718 | I5062 | Huvudträd |
2 | ![]() | 12 Dec 1725 | I5068 | Huvudträd |
3 | ![]() | 23 Sep 1720 | I2443 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Mar 1719 | I5061 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 1703 | I2379 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Mar 1726 | I5068 | Huvudträd |
3 | ![]() | 22 Mar 1730 | I2443 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Mar 1719 | I5061 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1739 | I2375 | Huvudträd |
6 | ![]() | 19 Dec 1714 | I2378 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1739 | I2376 | Huvudträd |
8 | ![]() | 16 Okt 1704 | I2474 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mar 1773 | I5062 | Huvudträd |