Släktforskning
Malmö, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.607222, Longitud: 13.003611
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Hilma Mathilda | 7 Dec 1864 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I6475 | Huvudträd |
2 | Gullander, Charlotta Helena | 11 Okt 1806 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16373 | Huvudträd |
3 | Sjöberg, Anna Catharina | 24 Apr 1788 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16381 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Bernt Tore | 13 Dec 2017 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16367 | Huvudträd |
2 | Gullander, Catharina Josephina | 13 Jul 1895 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16478 | Huvudträd |
3 | Gullander, Gustaf Ferdinand | 21 Apr 2014 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16587 | Huvudträd |
4 | Hoberg, Nils Rune | 28 Aug 2020 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I13555 | Huvudträd |
5 | Rönnow, Helena Laurentia | 5 Apr 1814 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16403 | Huvudträd |
6 | Wiberg, Anders | 1 Sep 1899 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I12316 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Kristina | 30 Maj 1956 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I36 | Huvudträd |
2 | Carlsson, Anton STEN Sixten | 14 Nov 1947 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I1363 | Huvudträd |
3 | Gullander, Ebba Elva Elvira | 24 Mar 1931 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I921 | Huvudträd |
4 | Gullander, Ida Carolina | 19 Sep 1933 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I159 | Huvudträd |
5 | Gullander, Lars Kristian Wilhelm | 29 Aug 1933 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I35 | Huvudträd |
6 | Gullander, Nils EMIL Henry | 30 Jan 1940 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I191 | Huvudträd |
7 | Gullander, Thyra Ingeborg Andrea | 20 Feb 1967 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I10 | Huvudträd |
8 | Liedberg, Gerda Sigrid Linnea | 7 Okt 1952 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I1162 | Huvudträd |
9 | Liedberg, Karl Edvard | 13 Dec 1932 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I982 | Huvudträd |
10 | Palmgren, Fredrika Hermina | 29 Jun 1960 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I11 | Huvudträd |
11 | Sallberg, Axel Gustaf August | 9 Jun 1953 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I12 | Huvudträd |
12 | Sallberg, Ebba Olga Carolina | 13 Mar 1942 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I1040 | Huvudträd |
13 | Sallberg, Helge Johan Louis | 3 Nov 1958 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9 | Huvudträd |
Bouppteckning-Förmånstagare
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bouppteckning-Förmånstagare | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmgren, Fredrika Hermina | 9 Jun 1953 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I11 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Helge Johan Louis | 9 Jun 1953 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9 | Huvudträd |
Brott
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Brott | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Måns | 17 Mar 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9831 | Huvudträd |
2 | Bengtsson, Måns | 1 Apr 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9831 | Huvudträd |
3 | Bengtsson, Måns | 30 Sep 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9831 | Huvudträd |
4 | Gullander, Nils EMIL Henry | 20 Sep 1918 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I191 | Huvudträd |
5 | Månsdotter, Bengta | 17 Mar 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9835 | Huvudträd |
6 | Månsdotter, Bengta | 1 Apr 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9835 | Huvudträd |
7 | Månsson, Johannes | 1 Apr 1852 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9834 | Huvudträd |
8 | Månsson, Johannes | 17 Mar 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9834 | Huvudträd |
9 | Månsson, Johannes | 1 Apr 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9834 | Huvudträd |
10 | Månsson, Johannes | 30 Sep 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9834 | Huvudträd |
11 | Månsson, Nils | 17 Mar 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9819 | Huvudträd |
12 | Månsson, Nils | 1 Apr 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9819 | Huvudträd |
13 | Månsson, Nils | 30 Sep 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9819 | Huvudträd |
14 | Svensdotter, Hanna | 17 Mar 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9832 | Huvudträd |
15 | Svensdotter, Hanna | 1 Apr 1853 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9832 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Amalia | 12 Apr 1892 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I6682 | Huvudträd |
2 | Bengtsson, Berndt | 11 Feb 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I3737 | Huvudträd |
3 | Bengtsson, Joel Herman | 8 Mar 1904 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I3738 | Huvudträd |
4 | Berghult, Julia Stannie Walborg | 7 Sep 1906 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I15399 | Huvudträd |
5 | Berghult, Tilly Florence Paulina | 7 Sep 1906 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I15398 | Huvudträd |
6 | Gullander, Paul Nilsson | 13 Sep 1887 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16634 | Huvudträd |
7 | Gullander, Paul Nilsson | 21 Aug 1900 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16634 | Huvudträd |
8 | Hallén, Hilma Josefina | 27 Mar 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17452 | Huvudträd |
9 | Hallén, Signe Viktoria | 27 Mar 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17406 | Huvudträd |
10 | Holmström, Caroline Albertina | 4 Nov 1903 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I62 | Huvudträd |
11 | Jaburek, Ottokar Jörgen Walter | 5 Apr 1929 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7178 | Huvudträd |
12 | Johansson, Erik Otto Einar | 2 Feb 1915 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7892 | Huvudträd |
13 | Jonasson, August | 19 Mar 1891 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I8245 | Huvudträd |
14 | Liljegren, Helena Wilhelmina | 31 Aug 1906 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I8790 | Huvudträd |
15 | Magnusson, Carl | 11 Apr 1923 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I15309 | Huvudträd |
16 | Nelson, Emma Bernhardina | 18 Mar 1904 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I3119 | Huvudträd |
17 | Nelson, Hilda Sophia | 7 Apr 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I3157 | Huvudträd |
18 | Olson, Nils | 1 Apr 1880 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I19737 | Huvudträd |
19 | Persson, Matilda | 8 Nov 1892 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I19828 | Huvudträd |
20 | Stenvall, Tor Edvin Ejnar | 8 Mar 1923 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I18977 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Elna | 1728 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7129 | Huvudträd |
2 | Eriksdotter, Elna | 1732 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7129 | Huvudträd |
3 | Gullander, Magnus | 15 Dec 1804 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16371 | Huvudträd |
4 | Gullander, Magnus | 1809 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16371 | Huvudträd |
5 | Gullander, Magnus | 29 Maj 1826 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I16371 | Huvudträd |
6 | Hansdotter Sebeck, Catarina | 1756 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7143 | Huvudträd |
7 | Jacobsson Düring, Hans | 1738 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7138 | Huvudträd |
8 | Jönsson, Christian | 1720 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I7130 | Huvudträd |
Testamente-Arvinge
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Testamente-Arvinge | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmgren, Fredrika Hermina | 5 Okt 1919 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I11 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Anna Elvira | 5 Okt 1919 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Helge Johan Louis | 5 Okt 1919 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I9 | Huvudträd |
Utvandring-Familjemedlem
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Utvandring-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallén, Edla Anette Josefina | 27 Mar 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17454 | Huvudträd |
2 | Hallén, Fatima Gunhild Maria | 27 Mar 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17458 | Huvudträd |
3 | Hallén, Johan Emil Melker | 27 Mar 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17457 | Huvudträd |
4 | Hallén, Karl Oskar Napoleon | 27 Mar 1902 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I17456 | Huvudträd |
5 | Larsdotter, Maria | 1 Apr 1880 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I469 | Huvudträd |
Will
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Will | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Axel Gustaf August | 5 Okt 1919 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | I12 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pettersson / Ekelund | 1 Jan 1944 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | F2843 | Huvudträd |
2 | Pettersson / Månsson | 6 Dec 1947 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | F2844 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åkesson / Persson | 9 Jun 1967 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | F79306 | Huvudträd |
2 | Svärd / Larsson | 18 Sep 1950 | Malmö, Malmöhus län, Sverige | F80740 | Huvudträd |