Släktforskning
Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.606944, Longitud: 13.009722
Födelse
Träffar 1 till 50 av 75
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Annie Ernsina Ingeborg | 21 Okt 1906 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2154 | Huvudträd |
2 | Andersson, Ernst Ivar Sigfrid | 21 Apr 1902 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2153 | Huvudträd |
3 | Andersson, Fredrik Oscar | 30 Sep 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I505 | Huvudträd |
4 | Andersson, Johanna Elitina | 28 Mar 1859 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I500 | Huvudträd |
5 | Andersson, Karin Augusta Kerstin | 9 Sep 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I914 | Huvudträd |
6 | Andersson, Selma Paulina | 30 Sep 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I504 | Huvudträd |
7 | Andersson, Selma Paulina | 25 Nov 1854 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I506 | Huvudträd |
8 | Andersson, Selma Paulina | 26 Feb 1857 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I507 | Huvudträd |
9 | Andersson, Selma Paulina | 28 Mar 1859 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I499 | Huvudträd |
10 | Bengtsson, Elisabet Wilhemina Teresia | 11 Mar 1902 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17161 | Huvudträd |
11 | Bengtsson, Valborg Charlotta Christina | 2 Jan 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17163 | Huvudträd |
12 | Bengtsson, Walfrid William Mikael | 2 Jan 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17162 | Huvudträd |
13 | Brandt, Lena Birgitta | 9 Jul 1936 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1604 | Huvudträd |
14 | Dahlström, Maria Helena | 1 Jun 1797 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16415 | Huvudträd |
15 | Ekelund, Augusta Amalia | 16 Aug 1884 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6154 | Huvudträd |
16 | Ekelund, Gunhild Elvira | 11 Dec 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6163 | Huvudträd |
17 | Ekelund, Ingeborg Alfrida Eleonora | 18 Maj 1904 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6164 | Huvudträd |
18 | Ekelund, Otto Gustaf Wilhelm | 16 Okt 1892 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6160 | Huvudträd |
19 | Falk, Carl Oscar | 26 Dec 1819 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I4723 | Huvudträd |
20 | Falkman, Anna Catharina | 21 Mar 1732 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9896 | Huvudträd |
21 | Fröjd, Carl Lorens Nilsson | 30 Jul 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I19628 | Huvudträd |
22 | Gullander, Antonia Gotthardina | 8 Nov 1880 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16691 | Huvudträd |
23 | Gullander, Carl Alfred Malcolm | 15 Jul 1878 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16513 | Huvudträd |
24 | Gullander, Elin Gottfrida | 2 Okt 1871 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16689 | Huvudträd |
25 | Gullander, Hilda Bothilda | 14 Mar 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16688 | Huvudträd |
26 | Gullander, Ida Bertha | 24 Aug 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16692 | Huvudträd |
27 | Gullander, Johan Albert | 29 Apr 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16308 | Huvudträd |
28 | Gullander, Nils Christian | 25 Feb 1809 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16370 | Huvudträd |
29 | Gullander, Per Albin Gotthard | 5 Maj 1866 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16687 | Huvudträd |
30 | Gullander, Per Albin Gotthard | 20 Jul 1874 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16690 | Huvudträd |
31 | Gullander, Signe Edith Ingeborg | 2 Nov 1901 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16311 | Huvudträd |
32 | Jakobsson, Karl Erhard Reinhold | 25 Jan 1888 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6179 | Huvudträd |
33 | Jönsson, Josefina Elisabeth | 28 Jun 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I13800 | Huvudträd |
34 | Jönsson, Kjell Erik | 7 Sep 1936 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I14403 | Huvudträd |
35 | Jönsson, Ruth Sidonia | 27 Jan 1894 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I13248 | Huvudträd |
36 | Knutsson, John Wilhelm | 22 Apr 1877 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17181 | Huvudträd |
37 | Lindberg, Johan Magnus | 27 Dec 1848 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6174 | Huvudträd |
38 | Lindén, Benedicta Lovisa | 12 Maj 1860 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16049 | Huvudträd |
39 | Lindén, Josefina Gustava | 21 Aug 1854 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16050 | Huvudträd |
40 | Lipping, Anna Lisa Constantia | 9 Okt 1921 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16229 | Huvudträd |
41 | Malmqvist, Alma Sofia | 8 Dec 1887 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I231 | Huvudträd |
42 | Malmqvist, Barbro Irene | 7 Jun 1940 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10534 | Huvudträd |
43 | Månsson, Elsa Viola Lovisa | 11 Feb 1927 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10531 | Huvudträd |
44 | Nilsson, Emilie | 17 Mar 1864 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1098 | Huvudträd |
45 | Nilsson, Johan Alfred | 29 Mar 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I13405 | Huvudträd |
46 | Nyberg, Otto Albin Fernando | 16 Jan 1883 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6165 | Huvudträd |
47 | Nyman, Oskar Hjalmar Elvir | 24 Mar 1914 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5114 | Huvudträd |
48 | Olsson, Inez Albertina | 26 Dec 1895 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2156 | Huvudträd |
49 | Olsson, Oskar Ludvig | 11 Okt 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I14388 | Huvudträd |
50 | Olsson, Sofia Elisabeth | 29 Jul 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I14387 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 50 av 67
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Annie Ernsina Ingeborg | 11 Nov 1906 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2154 | Huvudträd |
2 | Andersson, Ernst Ivar Sigfrid | 9 Maj 1902 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2153 | Huvudträd |
3 | Andersson, Fredrik Oscar | 14 Okt 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I505 | Huvudträd |
4 | Andersson, Johanna Elitina | 15 Apr 1859 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I500 | Huvudträd |
5 | Andersson, Karin Augusta Kerstin | 25 Sep 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I914 | Huvudträd |
6 | Andersson, Selma Paulina | 14 Okt 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I504 | Huvudträd |
7 | Andersson, Selma Paulina | 30 Dec 1854 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I506 | Huvudträd |
8 | Andersson, Selma Paulina | 4 Apr 1857 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I507 | Huvudträd |
9 | Andersson, Selma Paulina | 15 Apr 1859 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I499 | Huvudträd |
10 | Bengtsson, Elisabet Wilhemina Teresia | 31 Mar 1902 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17161 | Huvudträd |
11 | Bengtsson, Valborg Charlotta Christina | 22 Jan 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17163 | Huvudträd |
12 | Bengtsson, Walfrid William Mikael | 22 Jan 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17162 | Huvudträd |
13 | Brandt, Lena Birgitta | 23 Aug 1936 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1604 | Huvudträd |
14 | Dahlström, Maria Helena | 2 Jun 1797 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16415 | Huvudträd |
15 | Ekelund, Augusta Amalia | 13 Sep 1884 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6154 | Huvudträd |
16 | Ekelund, Gunhild Elvira | 3 Jan 1906 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6163 | Huvudträd |
17 | Ekelund, Ingeborg Alfrida Eleonora | 29 Maj 1904 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6164 | Huvudträd |
18 | Ekelund, Otto Gustaf Wilhelm | 9 Nov 1892 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6160 | Huvudträd |
19 | Falk, Carl Oscar | 28 Dec 1819 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I4723 | Huvudträd |
20 | Falkman, Anna Catharina | 22 Mar 1732 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9896 | Huvudträd |
21 | Fröjd, Carl Lorens Nilsson | 1 Aug 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I19628 | Huvudträd |
22 | Gullander, Antonia Gotthardina | 14 Nov 1880 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16691 | Huvudträd |
23 | Gullander, Carl Alfred Malcolm | 11 Aug 1878 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16513 | Huvudträd |
24 | Gullander, Elin Gottfrida | 15 Okt 1871 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16689 | Huvudträd |
25 | Gullander, Hilda Bothilda | 23 Mar 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16688 | Huvudträd |
26 | Gullander, Ida Bertha | 2 Sep 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16692 | Huvudträd |
27 | Gullander, Johan Albert | 25 Maj 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16308 | Huvudträd |
28 | Gullander, Per Albin Gotthard | 13 Maj 1866 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16687 | Huvudträd |
29 | Gullander, Per Albin Gotthard | 29 Jul 1874 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16690 | Huvudträd |
30 | Gullander, Signe Edith Ingeborg | 1 Dec 1901 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16311 | Huvudträd |
31 | Jakobsson, Karl Erhard Reinhold | 25 Feb 1888 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6179 | Huvudträd |
32 | Jönsson, Josefina Elisabeth | 4 Jul 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I13800 | Huvudträd |
33 | Jönsson, Ruth Sidonia | 4 Mar 1894 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I13248 | Huvudträd |
34 | Knutsson, John Wilhelm | 13 Maj 1877 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17181 | Huvudträd |
35 | Lindberg, Johan Magnus | 30 Dec 1848 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6174 | Huvudträd |
36 | Lindén, Benedicta Lovisa | 17 Maj 1860 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16049 | Huvudträd |
37 | Lindén, Josefina Gustava | 3 Sep 1854 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16050 | Huvudträd |
38 | Lipping, Anna Lisa Constantia | 13 Nov 1921 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16229 | Huvudträd |
39 | Månsson, Elsa Viola Lovisa | 13 Mar 1927 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10531 | Huvudträd |
40 | Nilsson, Emilie | 26 Mar 1864 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1098 | Huvudträd |
41 | Nilsson, Johan Alfred | 12 Apr 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I13405 | Huvudträd |
42 | Nyberg, Otto Albin Fernando | 11 Feb 1883 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6165 | Huvudträd |
43 | Nyman, Oskar Hjalmar Elvir | 13 Apr 1914 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5114 | Huvudträd |
44 | Olsson, Inez Albertina | 23 Feb 1896 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2156 | Huvudträd |
45 | Olsson, Oskar Ludvig | 24 Okt 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I14388 | Huvudträd |
46 | Persdotter, Botilla Christina | 25 Sep 1870 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10031 | Huvudträd |
47 | Persdotter, Botilla Christina | 12 Maj 1872 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10032 | Huvudträd |
48 | Persson, Anders Olof | 25 Nov 1860 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1097 | Huvudträd |
49 | Persson, Anna Fredrika | 2 Nov 1862 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2771 | Huvudträd |
50 | Persson, Elin Augusta | 22 Maj 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2774 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders Johan | 3 Feb 1922 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2148 | Huvudträd |
2 | Andersson, Ernst Ivar Sigfrid | 24 Dec 1902 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2153 | Huvudträd |
3 | Andersson, Johanna Elitina | 6 Feb 1860 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I500 | Huvudträd |
4 | Andersson, Selma Paulina | 5 Sep 1854 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I504 | Huvudträd |
5 | Andersson, Selma Paulina | 10 Mar 1856 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I506 | Huvudträd |
6 | Andersson, Selma Paulina | 4 Jan 1858 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I507 | Huvudträd |
7 | Bengtsson, Valborg Charlotta Christina | 12 Okt 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17163 | Huvudträd |
8 | Cronland, Eva Charlotta | 25 Maj 1827 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16372 | Huvudträd |
9 | Dahlström, Johanna Fredrika | 31 Jan 1934 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6185 | Huvudträd |
10 | Falkman, Henrik | 24 Maj 1767 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9901 | Huvudträd |
11 | Gullander, Charlotta Christina | 24 Jan 1871 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16476 | Huvudträd |
12 | Gullander, Elna | 19 Aug 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16693 | Huvudträd |
13 | Gullander, Ida Carolina | 8 Aug 1933 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I159 | Huvudträd |
14 | Gullander, Mårten Jönsson | 28 Aug 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16623 | Huvudträd |
15 | Gullander, Nils Christian | 2 Sep 1825 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16370 | Huvudträd |
16 | Gullander, Per Albin Gotthard | 21 Aug 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16687 | Huvudträd |
17 | Gullander, Per Albin Gotthard | 9 Mar 1880 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16690 | Huvudträd |
18 | Hansdotter, Kerstin | 2 Maj 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I4981 | Huvudträd |
19 | Hård, John | 25 Feb 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I8987 | Huvudträd |
20 | Höckert, Ronald Adolph | 28 Apr 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17010 | Huvudträd |
21 | Jönsdotter, Elna | 23 Feb 1913 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6156 | Huvudträd |
22 | Jönsson, Amalia Maria | 20 Dec 1931 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I19822 | Huvudträd |
23 | Jönsson, Anders | 7 Jan 1920 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5339 | Huvudträd |
24 | Jönsson, Ola | 4 Jun 1907 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5338 | Huvudträd |
25 | Mårtensson, Simon | 7 Okt 1948 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9701 | Huvudträd |
26 | Nilsdotter, Anna | 6 Mar 1907 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17867 | Huvudträd |
27 | Nilsdotter, Boel | 25 Jul 1872 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6308 | Huvudträd |
28 | Nilsdotter, Sofia | 22 Dec 1947 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I14370 | Huvudträd |
29 | Nyman, Ellen Berta Konstantia | 22 Jan 1931 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5122 | Huvudträd |
30 | Olsdotter, Ellena | 3 Apr 1864 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9820 | Huvudträd |
31 | Olsdotter, Johanna | 6 Nov 1865 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I190 | Huvudträd |
32 | Olsson Nyberg, Ola | 9 Sep 1891 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6184 | Huvudträd |
33 | Persdotter, Botilla Christina | 3 Dec 1870 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10031 | Huvudträd |
34 | Persson, Tor August | 1 Jul 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2773 | Huvudträd |
35 | Roswall, Hulda Ulrika | 21 Apr 1942 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6320 | Huvudträd |
36 | Sahlberg, Kersti | 5 Sep 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17854 | Huvudträd |
37 | Stein, Maria Elisabeth | 6 Jan 1770 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9902 | Huvudträd |
38 | Truzell, Selma Göthilda Quirinia | 30 Maj 1913 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16444 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 32 av 32
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders Johan | 15 Feb 1922 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2148 | Huvudträd |
2 | Andersson, Ernst Ivar Sigfrid | 28 Dec 1902 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2153 | Huvudträd |
3 | Andersson, Johanna Elitina | 12 Feb 1860 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I500 | Huvudträd |
4 | Andersson, Selma Paulina | 8 Sep 1854 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I504 | Huvudträd |
5 | Andersson, Selma Paulina | 14 Mar 1856 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I506 | Huvudträd |
6 | Andersson, Selma Paulina | 10 Jan 1858 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I507 | Huvudträd |
7 | Bengtsson, Valborg Charlotta Christina | 18 Okt 1905 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17163 | Huvudträd |
8 | Cronland, Eva Charlotta | 29 Maj 1827 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16372 | Huvudträd |
9 | Dahlström, Johanna Fredrika | 3 Feb 1934 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6185 | Huvudträd |
10 | Gullander, Charlotta Christina | 28 Jan 1871 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16476 | Huvudträd |
11 | Gullander, Elna | 24 Aug 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16693 | Huvudträd |
12 | Gullander, Ida Carolina | 13 Aug 1933 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I159 | Huvudträd |
13 | Gullander, Mårten Jönsson | 2 Sep 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16623 | Huvudträd |
14 | Gullander, Nils Christian | 6 Sep 1825 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16370 | Huvudträd |
15 | Gullander, Per Albin Gotthard | 24 Aug 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16687 | Huvudträd |
16 | Hansdotter, Kerstin | 8 Maj 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I4981 | Huvudträd |
17 | Hård, John | 1 Mar 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I8987 | Huvudträd |
18 | Höckert, Ronald Adolph | 2 Maj 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17010 | Huvudträd |
19 | Jönsdotter, Elna | 2 Mar 1913 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6156 | Huvudträd |
20 | Jönsson, Anders | 11 Jan 1920 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5339 | Huvudträd |
21 | Jönsson, Ola | 7 Jun 1907 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5338 | Huvudträd |
22 | Nilsdotter, Anna | 10 Mar 1907 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17867 | Huvudträd |
23 | Nilsdotter, Boel | 28 Jul 1872 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6308 | Huvudträd |
24 | Nyman, Ellen Berta Konstantia | 25 Jan 1931 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5122 | Huvudträd |
25 | Olsdotter, Ellena | 7 Apr 1864 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I9820 | Huvudträd |
26 | Olsdotter, Johanna | 10 Nov 1865 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I190 | Huvudträd |
27 | Olsson Nyberg, Ola | 13 Sep 1891 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I6184 | Huvudträd |
28 | Persdotter, Botilla Christina | 11 Dec 1870 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10031 | Huvudträd |
29 | Persson, Tor August | 5 Jul 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I2773 | Huvudträd |
30 | Rolin, Petronella | 24 Maj 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16041 | Huvudträd |
31 | Sahlberg, Kersti | 8 Sep 1875 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I17854 | Huvudträd |
32 | Truzell, Selma Göthilda Quirinia | 4 Jun 1913 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16444 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 32 av 32
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alfred Robert | 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I503 | Huvudträd |
2 | Andersson, Alfred Robert | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I503 | Huvudträd |
3 | Andersson, Alfred Robert | 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I503 | Huvudträd |
4 | Andersson, Alfred Robert | 1873 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I503 | Huvudträd |
5 | Andersson, Anna Lovisa | 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I33 | Huvudträd |
6 | Andersson, Anna Lovisa | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I33 | Huvudträd |
7 | Andersson, August Wilhelm | 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I501 | Huvudträd |
8 | Andersson, August Wilhelm | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I501 | Huvudträd |
9 | Andersson, Fredrik Oscar | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I505 | Huvudträd |
10 | Andersson, Fredrik Oscar | 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I505 | Huvudträd |
11 | Andersson, Mathilda Christina | 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I502 | Huvudträd |
12 | Andersson, Mathilda Christina | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I502 | Huvudträd |
13 | Andersson, Selma Paulina | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I504 | Huvudträd |
14 | Andersson, Selma Paulina | 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I499 | Huvudträd |
15 | Andersson, Selma Paulina | 1873 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I499 | Huvudträd |
16 | Liedberg, Gerda Sigrid Linnea | 3 Jul 1914 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1162 | Huvudträd |
17 | Lindén, Agneta Ulrika | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16043 | Huvudträd |
18 | Lindén, Anna Sofia | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16045 | Huvudträd |
19 | Lindén, Augusta Charlotta | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16044 | Huvudträd |
20 | Lindén, Benedicta Lovisa | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16049 | Huvudträd |
21 | Lindén, Carl Fredrik | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16046 | Huvudträd |
22 | Lindén, Christian Lorens | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16030 | Huvudträd |
23 | Lindén, Gustaf Gabriel | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16042 | Huvudträd |
24 | Lindén, Johanna Elisabeth | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16048 | Huvudträd |
25 | Lindén, Josefina Gustava | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16050 | Huvudträd |
26 | Lindén, Qvintus August | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16047 | Huvudträd |
27 | Nilsson, Emilie | 31 Okt 1865 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1098 | Huvudträd |
28 | Nilsson, Emilie | 29 Okt 1867 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I1098 | Huvudträd |
29 | Olsdotter, Johanna | 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I190 | Huvudträd |
30 | Olsdotter, Johanna | 1853 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I190 | Huvudträd |
31 | Rolin, Petronella | 1861 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16041 | Huvudträd |
32 | Svensdotter, Bengta | 31 Okt 1865 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I10029 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 4 Jan 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I189 | Huvudträd |
2 | Andersson, Mathilda Christina | 25 Aug 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I502 | Huvudträd |
3 | Gullander, Paul Nilsson | 16 Nov 1893 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16634 | Huvudträd |
4 | Lindén, Josefina Gustava | 29 Okt 1870 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16050 | Huvudträd |
5 | Nyman, Nils Artur Malte | 22 Feb 1924 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I5123 | Huvudträd |
Nytt namn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Nytt namn | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Hans Larsson | 1 Dec 1882 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16625 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 1868 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I189 | Huvudträd |
2 | Gullander, Hans Larsson | 1 Dec 1882 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16625 | Huvudträd |
3 | Olsson, Magnus GUNNAR | 22 Mar 1920 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I14375 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 33 av 33
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna | 29 Aug 1898 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I16310 | Huvudträd |
2 | Andersson, Fredrik Oscar | 15 Nov 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I505 | Huvudträd |
3 | Andersson, Jöns | 1852 | Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige | I189 | Huvudträd |
