Släktforskning
Malmö Caroli, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 50 av 75
Dop
Träffar 1 till 50 av 67
Död
Träffar 1 till 38 av 38
Begravning
Träffar 1 till 32 av 32
Emigration
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jan 1869 | I189 | Huvudträd |
2 | ![]() | 25 Aug 1868 | I502 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Nov 1893 | I16634 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Okt 1870 | I16050 | Huvudträd |
5 | ![]() | 22 Feb 1924 | I5123 | Huvudträd |
Nytt namn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Nytt namn ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Dec 1882 | I16625 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1868 | I189 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Dec 1882 | I16625 | Huvudträd |
3 | ![]() | 22 Mar 1920 | I14375 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 39 av 39
Vigsel
Träffar 1 till 8 av 8
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersson Greko / Svensdotter | 8 Jul 1870 | F2712 | Huvudträd |
2 | Berg / Ryberg | 22 Aug 1813 | F1805 | Huvudträd |
3 | Brandt Nilsson / Jönsson | 25 Okt 1890 | F79104 | Huvudträd |
4 | Gullander / Andersson | 27 Jul 1901 | F79836 | Huvudträd |
5 | Lipping / Nyman | 21 Maj 1921 | F79812 | Huvudträd |
6 | Månsson / Olsdotter | 4 Jul 1863 | F2060 | Huvudträd |
7 | Roswall / Flink | 5 Feb 1876 | F1723 | Huvudträd |
8 | Sallberg / Andersson | 30 Jul 1862 | F12 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Sallberg / Gullander | 30 Aug 1934 | F3 | Huvudträd |