Släktforskning
Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Dec 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6467 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Nov 1916 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6468 | Huvudträd |
3 | ![]() | 27 Jun 1915 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6471 | Huvudträd |
4 | ![]() | 3 Apr 1918 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6477 | Huvudträd |
5 | ![]() | 12 Sep 1923 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6479 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1 Jul 1912 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13524 | Huvudträd |
7 | ![]() | 11 Jul 1907 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2931 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Dec 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17128 | Huvudträd |
9 | ![]() | 20 Apr 1923 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I10529 | Huvudträd |
10 | ![]() | 21 Jun 1915 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16321 | Huvudträd |
11 | ![]() | 15 Jun 1917 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16322 | Huvudträd |
12 | ![]() | 26 Sep 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16319 | Huvudträd |
13 | ![]() | 23 Feb 1931 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I12514 | Huvudträd |
14 | ![]() | 21 Nov 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16320 | Huvudträd |
15 | ![]() | 28 Apr 1936 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13522 | Huvudträd |
16 | ![]() | 24 Jan 1926 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17139 | Huvudträd |
17 | ![]() | 10 Nov 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I913 | Huvudträd |
18 | ![]() | 8 Nov 1907 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13540 | Huvudträd |
19 | ![]() | 14 Jul 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6182 | Huvudträd |
20 | ![]() | 7 Dec 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17130 | Huvudträd |
21 | ![]() | 12 Sep 1914 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13533 | Huvudträd |
22 | ![]() | 9 Jan 1910 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17187 | Huvudträd |
23 | ![]() | 17 Mar 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17186 | Huvudträd |
24 | ![]() | 20 Feb 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16960 | Huvudträd |
25 | ![]() | 19 Dec 1940 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13536 | Huvudträd |
26 | ![]() | 31 Maj 1914 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I14592 | Huvudträd |
27 | ![]() | 16 Jul 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6161 | Huvudträd |
28 | ![]() | 2 Apr 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I19453 | Huvudträd |
29 | ![]() | 1 Jan 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13238 | Huvudträd |
30 | ![]() | 22 Maj 1916 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13239 | Huvudträd |
31 | ![]() | 1 Apr 1920 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13545 | Huvudträd |
32 | ![]() | 5 Nov 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2766 | Huvudträd |
33 | ![]() | 19 Mar 1928 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2332 | Huvudträd |
34 | ![]() | 15 Apr 1922 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2330 | Huvudträd |
35 | ![]() | 28 Maj 1923 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2331 | Huvudträd |
36 | ![]() | 21 Sep 1928 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I9294 | Huvudträd |
37 | ![]() | 17 Jan 1910 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17684 | Huvudträd |
38 | ![]() | 29 Jul 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17683 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 36 av 36
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1916 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6468 | Huvudträd |
2 | ![]() | 30 Jul 1915 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6471 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Apr 1918 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6477 | Huvudträd |
4 | ![]() | 26 Sep 1923 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6479 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Jul 1912 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13524 | Huvudträd |
6 | ![]() | 7 Aug 1907 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2931 | Huvudträd |
7 | ![]() | 23 Dec 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17128 | Huvudträd |
8 | ![]() | Jun 1923 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I10529 | Huvudträd |
9 | ![]() | 28 Apr 1907 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I174 | Huvudträd |
10 | ![]() | 7 Jan 1909 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I175 | Huvudträd |
11 | ![]() | 4 Nov 1914 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I177 | Huvudträd |
12 | ![]() | 14 Jul 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I176 | Huvudträd |
13 | ![]() | 3 Jan 1912 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16319 | Huvudträd |
14 | ![]() | 25 Feb 1914 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16320 | Huvudträd |
15 | ![]() | 11 Mar 1926 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17139 | Huvudträd |
16 | ![]() | 10 Nov 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I913 | Huvudträd |
17 | ![]() | 12 Jan 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13540 | Huvudträd |
18 | ![]() | 9 Aug 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6182 | Huvudträd |
19 | ![]() | 4 Jan 1920 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17130 | Huvudträd |
20 | ![]() | 18 Okt 1914 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13533 | Huvudträd |
21 | ![]() | 27 Feb 1910 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17187 | Huvudträd |
22 | ![]() | 20 Apr 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17186 | Huvudträd |
23 | ![]() | 2 Aug 1914 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I14592 | Huvudträd |
24 | ![]() | 20 Aug 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6161 | Huvudträd |
25 | ![]() | 19 Apr 1911 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I19453 | Huvudträd |
26 | ![]() | 1 Feb 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13238 | Huvudträd |
27 | ![]() | 7 Jun 1916 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13239 | Huvudträd |
28 | ![]() | 8 Maj 1920 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13545 | Huvudträd |
29 | ![]() | 23 Dec 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2766 | Huvudträd |
30 | ![]() | 15 Apr 1928 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2332 | Huvudträd |
31 | ![]() | 28 Maj 1922 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2330 | Huvudträd |
32 | ![]() | 8 Jul 1923 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I2331 | Huvudträd |
33 | ![]() | 17 Okt 1928 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I9294 | Huvudträd |
34 | ![]() | 18 Jan 1920 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I3 | Huvudträd |
35 | ![]() | 27 Feb 1910 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17684 | Huvudträd |
36 | ![]() | 26 Aug 1908 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17683 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1993 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6467 | Huvudträd |
2 | ![]() | 6 Dec 1916 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6468 | Huvudträd |
3 | ![]() | 12 Sep 1918 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13237 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Okt 1936 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16599 | Huvudträd |
5 | ![]() | 26 Apr 2002 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I14588 | Huvudträd |
6 | ![]() | 16 Jul 1987 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16566 | Huvudträd |
7 | ![]() | 29 Jan 1929 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16598 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Mar 1929 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16625 | Huvudträd |
9 | ![]() | 7 Nov 1932 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16600 | Huvudträd |
10 | ![]() | 6 Nov 1988 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16584 | Huvudträd |
11 | ![]() | 23 Feb 1931 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I12514 | Huvudträd |
12 | ![]() | 3 Nov 1921 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I1766 | Huvudträd |
13 | ![]() | 23 Feb 1986 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13531 | Huvudträd |
14 | ![]() | 13 Apr 1915 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I5342 | Huvudträd |
15 | ![]() | 29 Maj 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13248 | Huvudträd |
16 | ![]() | 14 Jul 1953 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17181 | Huvudträd |
17 | ![]() | 25 Jun 1996 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17186 | Huvudträd |
18 | ![]() | 19 Dec 1997 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16960 | Huvudträd |
19 | ![]() | 30 Nov 2006 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17414 | Huvudträd |
20 | ![]() | 13 Jan 1988 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I14592 | Huvudträd |
21 | ![]() | 21 Aug 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16626 | Huvudträd |
22 | ![]() | 4 Maj 1944 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I15324 | Huvudträd |
23 | ![]() | 3 Nov 1993 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6166 | Huvudträd |
24 | ![]() | 2 Dec 1921 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13263 | Huvudträd |
25 | ![]() | 10 Sep 1937 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I1764 | Huvudträd |
26 | ![]() | 30 Mar 1917 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I1102 | Huvudträd |
27 | ![]() | 25 Feb 1939 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17158 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dec 1916 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I6468 | Huvudträd |
2 | ![]() | 18 Sep 1918 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13237 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Nov 1936 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16599 | Huvudträd |
4 | ![]() | 6 Feb 1929 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16598 | Huvudträd |
5 | ![]() | 11 Mar 1929 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16625 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Nov 1932 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16600 | Huvudträd |
7 | ![]() | 17 Dec 1939 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I191 | Huvudträd |
8 | ![]() | 13 Nov 1921 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I1766 | Huvudträd |
9 | ![]() | 4 Jun 1919 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13248 | Huvudträd |
10 | ![]() | 26 Aug 1913 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16626 | Huvudträd |
11 | ![]() | 11 Maj 1944 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I15324 | Huvudträd |
12 | ![]() | 29 Apr 1934 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I225 | Huvudträd |
13 | ![]() | 11 Dec 1921 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I13263 | Huvudträd |
14 | ![]() | 6 Apr 1917 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I1102 | Huvudträd |
15 | ![]() | 3 Mar 1939 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17158 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1927 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I921 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1939 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I191 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1938 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I3 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1943 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I3 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1918 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I17148 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1950 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I1302 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Mar 1927 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I921 | Huvudträd |
4 | ![]() | 21 Nov 1928 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I921 | Huvudträd |
5 | ![]() | 21 Maj 1907 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I16308 | Huvudträd |
6 | ![]() | 21 Nov 1928 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I916 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1934 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | I9 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Gullander | 6 Jan 1917 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | F226 | Huvudträd |
2 | Gullander / Olsson | 31 Dec 1915 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | F229 | Huvudträd |
3 | Gullander / Rundqvist | 8 Jun 1935 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | F232 | Huvudträd |
4 | Holmström / Sallberg | 24 Mar 1945 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | F1 | Huvudträd |
5 | Sallberg / Hagström | 7 Nov 1936 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | F121 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mårtensson Dahlberg / Mårtensdotter | 19 Apr 1917 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sverige | F660 | Huvudträd |