Släktforskning
Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 50 av 64
Dop
Träffar 1 till 50 av 66
Död
Träffar 1 till 50 av 77
Begravning
Träffar 1 till 50 av 58
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Maj 1911 | I6314 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1935 | I3 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Nov 1890 | I6682 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1934 | I908 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Nov 1900 | I16292 | Huvudträd |
4 | ![]() | 12 Nov 1894 | I16308 | Huvudträd |
5 | ![]() | 27 Jan 1904 | I16308 | Huvudträd |
6 | ![]() | 3 Nov 1926 | I16430 | Huvudträd |
7 | ![]() | 22 Okt 1923 | I2757 | Huvudträd |
8 | ![]() | 2 Nov 1881 | I1098 | Huvudträd |
9 | ![]() | 4 Nov 1885 | I1098 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 12 av 12
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Jakobsson | 1 Dec 1883 | F392 | Huvudträd |
2 | Gullander / Åkesson | 10 Okt 1920 | F79824 | Huvudträd |
3 | Gullander / Bengtsson | 6 Feb 1892 | F79823 | Huvudträd |
4 | Gullander / Lundgren | 4 Jul 1906 | F79916 | Huvudträd |
5 | Gullander / Lundqvist | 18 Dec 1886 | F79922 | Huvudträd |
6 | Lindberg / Malmqvist | 23 Okt 1909 | F1729 | Huvudträd |
7 | Nyberg / Malmqvist | 19 Okt 1912 | F1728 | Huvudträd |
8 | Olsson Fick / Olsson | 27 Apr 1889 | F79296 | Huvudträd |
9 | Persson / Jönsson | 4 Sep 1892 | F80515 | Huvudträd |
10 | Persson / Nilsson | 6 Feb 1887 | F282 | Huvudträd |
11 | Roswall / Malmqvist | 20 Dec 1902 | F1722 | Huvudträd |
12 | Svärd / Hansson | 18 Okt 1896 | F80173 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren / Andersson | 27 Jan 1938 | F1862 | Huvudträd |