Släktforskning
Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.604722, Longitud: 12.986389
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Joseph | 10 Maj 1793 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I6331 | Huvudträd |
2 | Ekelund, Anna Helena Laurentia | 30 Jul 1816 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I16405 | Huvudträd |
3 | Ekelund, August Oscar Theodor | 24 Feb 1814 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I16404 | Huvudträd |
4 | Höckert, Axel | 23 Mar 1830 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17009 | Huvudträd |
5 | Höckert, Carl Gustaf Julius | 27 Sep 1826 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17005 | Huvudträd |
6 | Höckert, Charlotta Lovisa Theresia | 15 Nov 1827 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17008 | Huvudträd |
7 | Höckert, Gustaf Ferdinand | 26 Dec 1831 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17006 | Huvudträd |
8 | Höckert, Lorentz Magnus | 12 Jul 1825 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17004 | Huvudträd |
9 | Höckert, Ronald Adolph | 17 Jul 1836 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17010 | Huvudträd |
10 | Höckert, Wilhelm Eduard | 21 Maj 1834 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17007 | Huvudträd |
11 | Möller, Maria Christina | 10 Aug 1766 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I6361 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekelund, Anna Helena Laurentia | 7 Aug 1816 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I16405 | Huvudträd |
2 | Ekelund, August Oscar Theodor | 5 Mar 1814 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I16404 | Huvudträd |
3 | Höckert, Axel | 1 Apr 1830 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17009 | Huvudträd |
4 | Höckert, Carl Gustaf Julius | 28 Sep 1826 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17005 | Huvudträd |
5 | Höckert, Charlotta Lovisa Theresia | 25 Nov 1827 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17008 | Huvudträd |
6 | Höckert, Gustaf Ferdinand | 10 Jan 1832 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17006 | Huvudträd |
7 | Höckert, Lorentz Magnus | 18 Jul 1825 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17004 | Huvudträd |
8 | Höckert, Ronald Adolph | 8 Aug 1836 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17010 | Huvudträd |
9 | Höckert, Wilhelm Eduard | 1 Jun 1834 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17007 | Huvudträd |
10 | Möller, Maria Christina | 10 Aug 1766 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I6361 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Höckert, Axel | 5 Jun 1830 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17009 | Huvudträd |
2 | Höckert, Gustaf Adolf | 4 Mar 1837 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I16485 | Huvudträd |
3 | Möller, Maria Christina | 6 Jan 1840 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I6361 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Höckert, Axel | 11 Jun 1830 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I17009 | Huvudträd |
2 | Höckert, Gustaf Adolf | 9 Mar 1837 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I16485 | Huvudträd |
3 | Möller, Maria Christina | 10 Jan 1840 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I6361 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Alt. födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Joseph | 10 Maj 1793 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I6331 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmqvist, Nils Magnus | 4 Apr 1876 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | I225 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Höckert / Gullander | 7 Maj 1825 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | F79890 | Huvudträd |
2 | Malmqvist / Gullander | 28 Sep 1879 | Malmö garnisonsförs, Malmöhus län, Sverige | F70 | Huvudträd |