Släktforskning
Manhattan, New York, New York, USA
Träd: Huvudträd
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucinda | ca 1807 | Manhattan, New York, New York, USA | I5854 | Huvudträd |
2 | Berghult, Agnes Averine | 14 Okt 1904 | Manhattan, New York, New York, USA | I6574 | Huvudträd |
3 | Debar, Jacob Brafford | Ber 1808 | Manhattan, New York, New York, USA | I5516 | Huvudträd |
4 | Debar, James Hyde | 10 Jul 1842 | Manhattan, New York, New York, USA | I5514 | Huvudträd |
5 | Russell, Lydia Ann | ca 1834 | Manhattan, New York, New York, USA | I5836 | Huvudträd |
6 | Terwilliger, Alice E. | 16 Dec 1851 | Manhattan, New York, New York, USA | I5598 | Huvudträd |
7 | Woodford, Amanda L. | 21 Sep 1818 | Manhattan, New York, New York, USA | I5519 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Draper, James Sumner | 1 Feb 1951 | Manhattan, New York, New York, USA | I7246 | Huvudträd |
2 | Kjellström, Nn | fö 1 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I6651 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Lars JOHAN Elis | 15 Mar 1901 | Manhattan, New York, New York, USA | I116 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Lars JOHAN Elis | 22 Mar 1901 | Manhattan, New York, New York, USA | I116 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Erick S. | 7 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I15546 | Huvudträd |
2 | Anderson, Nellie Margareta | 7 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I15545 | Huvudträd |
3 | Samuelsdotter, Samuelia Margareta | 7 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I15544 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Ada Lovisa Wilhelmina | 30 Sep 1914 | Manhattan, New York, New York, USA | I25 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Sigrid Margaret | 30 Okt 1908 | Manhattan, New York, New York, USA | I3870 | Huvudträd |
2 | Aronsson, Anders Petter | 13 Apr 1883 | Manhattan, New York, New York, USA | I317 | Huvudträd |
3 | Åstrand, Johan Algot | 4 Maj 1880 | Manhattan, New York, New York, USA | I8928 | Huvudträd |
4 | Björkstrand, Ida Charlotta | 24 Dec 1913 | Manhattan, New York, New York, USA | I1980 | Huvudträd |
5 | Falk, Jonas Peter | Jul 1861 | Manhattan, New York, New York, USA | I3882 | Huvudträd |
6 | Hjerpe, Aksel Edgard | 22 Feb 1910 | Manhattan, New York, New York, USA | I13714 | Huvudträd |
7 | Hoff, Rolf Sigurd | 4 Jan 1929 | Manhattan, New York, New York, USA | I4349 | Huvudträd |
8 | Holmström, Anna Sofia | 20 Aug 1903 | Manhattan, New York, New York, USA | I930 | Huvudträd |
9 | Holmström, Elsa Jenny Concordia | 29 Aug 1916 | Manhattan, New York, New York, USA | I1095 | Huvudträd |
10 | Holmstrom, Frans Emil GUNNAR | 14 Nov 1910 | Manhattan, New York, New York, USA | I68 | Huvudträd |
11 | Hultine, Carl August | Maj 1869 | Manhattan, New York, New York, USA | I6803 | Huvudträd |
12 | Johansson, Alva Cecilia | 9 Jul 1922 | Manhattan, New York, New York, USA | I14447 | Huvudträd |
13 | Johansson, Beda Hanna Elisabet | 6 Aug 1929 | Manhattan, New York, New York, USA | I1421 | Huvudträd |
14 | Kaarhus, Torkel G. | 20 Aug 1909 | Manhattan, New York, New York, USA | I3184 | Huvudträd |
15 | Lewicki, Ruben Isar | 24 Nov 1925 | Manhattan, New York, New York, USA | I4511 | Huvudträd |
16 | Lindgren, Heribert Bildhjerd | 23 Dec 1922 | Manhattan, New York, New York, USA | I5664 | Huvudträd |
17 | Lindström, Elmer August | 10 Jul 1923 | Manhattan, New York, New York, USA | I14529 | Huvudträd |
18 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 30 Sep 1927 | Manhattan, New York, New York, USA | I337 | Huvudträd |
19 | Ostrand, Adolf Emil | 25 Maj 1901 | Manhattan, New York, New York, USA | I8789 | Huvudträd |
20 | Sallberg, Ada Lovisa Wilhelmina | 25 Sep 1923 | Manhattan, New York, New York, USA | I25 | Huvudträd |
21 | Sallberg, Karl Bertil Linus | 24 Dec 1913 | Manhattan, New York, New York, USA | I1984 | Huvudträd |
22 | Sallberg, Sally Edelia Andrea | 24 Dec 1913 | Manhattan, New York, New York, USA | I1985 | Huvudträd |
23 | Schill, Johan Emil | 17 Mar 1903 | Manhattan, New York, New York, USA | I14041 | Huvudträd |
24 | Stenholm, Johan Eric | 20 Jun 1850 | Manhattan, New York, New York, USA | I961 | Huvudträd |
Publicering
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Publicering | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustrin, Axel Finneve | 1908 | Manhattan, New York, New York, USA | I5136 | Huvudträd |
Resa
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Resa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Irma Lilly Ulrika | 17 Sep 1953 | Manhattan, New York, New York, USA | I1330 | Huvudträd |
2 | Fröberg, Olga Serafia | 24 Sep 1927 | Manhattan, New York, New York, USA | I14902 | Huvudträd |
3 | Lindström, Elmer August | 23 Maj 1957 | Manhattan, New York, New York, USA | I14529 | Huvudträd |
4 | Lundquist, Axel Leonard | 4 Sep 1876 | Manhattan, New York, New York, USA | I12435 | Huvudträd |
Resa-Familjemedlem
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Resa-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Anna Lovisa | 4 Sep 1876 | Manhattan, New York, New York, USA | I15569 | Huvudträd |
2 | Johansson, Alva Cecilia | 23 Maj 1957 | Manhattan, New York, New York, USA | I14447 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Erik Alfred | 7 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I315 | Huvudträd |
2 | Fröberg, Olga Serafia | 21 Apr 1910 | Manhattan, New York, New York, USA | I14902 | Huvudträd |
3 | Fröberg, Olga Serafia | 5 Jan 1920 | Manhattan, New York, New York, USA | I14902 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, Agnes MATILDA | 1 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I329 | Huvudträd |
5 | Palmgren, Axel Gereon | 10 Jun 1900 | Manhattan, New York, New York, USA | I302 | Huvudträd |
6 | Palmgren, Axel Gereon | 7 Jan 1920 | Manhattan, New York, New York, USA | I302 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Sallberg | 22 Jan 1925 | Manhattan, New York, New York, USA | F78892 | Huvudträd |
2 | Berghult / Lundstedt | 4 Feb 1903 | Manhattan, New York, New York, USA | F1909 | Huvudträd |
3 | Boedtker / Lundstedt | 4 Okt 1927 | Manhattan, New York, New York, USA | F1914 | Huvudträd |
4 | Eriksson / Holmström | 23 Maj 1907 | Manhattan, New York, New York, USA | F79645 | Huvudträd |
5 | Fröberg / Petterson | 11 Maj 1912 | Manhattan, New York, New York, USA | F79773 | Huvudträd |