Släktforskning
Manson, Chelan, Washington, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 47.840833, Longitud: -120.019444
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Debar, Robert Lloyd | 25 Aug 1926 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5513 | Huvudträd |
2 | Gordon, Irene Via | 18 Mar 1935 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5557 | Huvudträd |
3 | Gordon, Marion Elmer | 18 Dec 1927 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5556 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Debar, Bing Anthony | 8 Maj 1978 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5510 | Huvudträd |
2 | Debar, Jacob Wesley | 29 Maj 1958 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5504 | Huvudträd |
3 | Julicher, Anna Maria | 22 Aug 1940 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5526 | Huvudträd |
4 | Via, Nellie Aline Allie | 3 Maj 1954 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5553 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gordon, Irene Via | 16 Apr 1940 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5557 | Huvudträd |
2 | Gordon, Marion Elmer | 16 Apr 1940 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5556 | Huvudträd |
3 | Gordon, Richard King | 16 Apr 1940 | Manson, Chelan, Washington, USA | I6867 | Huvudträd |
4 | King, Anna Via | 16 Apr 1940 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5554 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gordon, Dan Herbert | 16 Apr 1940 | Manson, Chelan, Washington, USA | I5555 | Huvudträd |