Släktforskning
Maria Magdalena, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1911 | I14465 | Huvudträd |
2 | ![]() | 26 Mar 1912 | I9176 | Huvudträd |
3 | ![]() | 30 Okt 1913 | I1807 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Nov 1921 | I14555 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1 Aug 1880 | I13569 | Huvudträd |
6 | ![]() | 4 Sep 1890 | I1699 | Huvudträd |
7 | ![]() | 8 Okt 1895 | I1701 | Huvudträd |
8 | ![]() | 4 Jun 1888 | I17752 | Huvudträd |
9 | ![]() | 14 Aug 1892 | I1700 | Huvudträd |
10 | ![]() | 27 Jun 1905 | I20167 | Huvudträd |
11 | ![]() | 12 Apr 1914 | I8552 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1912 | I9176 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Apr 1926 | I2684 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Sep 1880 | I13569 | Huvudträd |
4 | ![]() | 9 Sep 1890 | I1699 | Huvudträd |
5 | ![]() | 8 Okt 1895 | I1701 | Huvudträd |
6 | ![]() | 11 Jun 1888 | I17752 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Aug 1892 | I1700 | Huvudträd |
8 | ![]() | 4 Jul 1905 | I20167 | Huvudträd |
9 | ![]() | 14 Apr 1914 | I8552 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1912 | I1693 | Huvudträd |
2 | ![]() | 17 Mar 1864 | I16683 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Jun 1998 | I10440 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Dec 1896 | I19754 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Dec 1960 | I4090 | Huvudträd |
6 | ![]() | 24 Okt 1917 | I5077 | Huvudträd |
7 | ![]() | 22 Sep 1889 | I16040 | Huvudträd |
8 | ![]() | 27 Feb 1915 | I19589 | Huvudträd |
9 | ![]() | 29 Mar 1919 | I14907 | Huvudträd |
10 | ![]() | 30 Mar 1907 | I1699 | Huvudträd |
11 | ![]() | 2 Sep 1905 | I1695 | Huvudträd |
12 | ![]() | 3 Mar 1891 | I17752 | Huvudträd |
13 | ![]() | 16 Mar 1934 | I1700 | Huvudträd |
14 | ![]() | 12 Apr 1884 | I12283 | Huvudträd |
15 | ![]() | 10 Feb 1970 | I13803 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Aug 1912 | I1693 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Mar 1864 | I16683 | Huvudträd |
3 | ![]() | 26 Dec 1896 | I19754 | Huvudträd |
4 | ![]() | 25 Sep 1889 | I16040 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Mar 1915 | I19589 | Huvudträd |
6 | ![]() | 6 Apr 1919 | I14907 | Huvudträd |
7 | ![]() | 7 Apr 1907 | I1699 | Huvudträd |
8 | ![]() | 7 Sep 1905 | I1695 | Huvudträd |
9 | ![]() | 9 Mar 1891 | I17752 | Huvudträd |
10 | ![]() | 22 Mar 1934 | I1700 | Huvudträd |
11 | ![]() | 22 Apr 1884 | I12283 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1857 | I16613 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1895 | I7263 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1857 | I16613 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Okt 1896 | I943 | Huvudträd |
4 | ![]() | 13 Jun 1883 | I942 | Huvudträd |
5 | ![]() | 10 Jan 1894 | I1125 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1883 | I15500 | Huvudträd |
7 | ![]() | 25 Aug 1899 | I1062 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Aug 1899 | I12480 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Sallberg / Larsdotter | 9 Dec 1888 | F412 | Huvudträd |
2 | Zetterqvist / Berglund | 24 Dec 1913 | F2426 | Huvudträd |