Släktforskning
Martin, Indiana, USA
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1821 | I12496 | Huvudträd |
2 | ![]() | 25 Jan 1884 | I15420 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12498 | Huvudträd | |
2 | ![]() | 1860 | I12508 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Aug 1890 | I12489 | Huvudträd |
4 | ![]() | 21 Jan 1892 | I12496 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Sep 1846 | I12505 | Huvudträd |
6 | ![]() | 20 Jan 1892 | I12495 | Huvudträd |
7 | ![]() | 25 Sep 1919 | I12491 | Huvudträd |
8 | ![]() | 2 Sep 1893 | I12492 | Huvudträd |
9 | ![]() | 25 Mar 1893 | I12497 | Huvudträd |
10 | ![]() | ca 1860 | I12507 | Huvudträd |
11 | ![]() | 1842 | I12501 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Mattingly / Ash | 17 Sep 1910 | F79604 | Huvudträd |