Släktforskning
Martin, Indiana, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 38.707778, Longitud: -86.803056
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | King, Amelia Parmelia | 1821 | Martin, Indiana, USA | I12496 | Huvudträd |
2 | Mattingly, John Sylvester | 25 Jan 1884 | Martin, Indiana, USA | I15420 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ash, Margaret | Martin, Indiana, USA | I12498 | Huvudträd | |
2 | Ash, Mary Melvina Jane | 1860 | Martin, Indiana, USA | I12508 | Huvudträd |
3 | Ash, William E. | 16 Aug 1890 | Martin, Indiana, USA | I12489 | Huvudträd |
4 | King, Amelia Parmelia | 21 Jan 1892 | Martin, Indiana, USA | I12496 | Huvudträd |
5 | King, Robert | 4 Sep 1846 | Martin, Indiana, USA | I12505 | Huvudträd |
6 | Lents, James Nelson | 20 Jan 1892 | Martin, Indiana, USA | I12495 | Huvudträd |
7 | Lents, James Robert | 25 Sep 1919 | Martin, Indiana, USA | I12491 | Huvudträd |
8 | Strange, Catherine Malinda | 2 Sep 1893 | Martin, Indiana, USA | I12492 | Huvudträd |
9 | Strange, Ignatius Jr. | 25 Mar 1893 | Martin, Indiana, USA | I12497 | Huvudträd |
10 | Strange, Inatius Sr. | ca 1860 | Martin, Indiana, USA | I12507 | Huvudträd |
11 | Strange, James | 1842 | Martin, Indiana, USA | I12501 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattingly / Ash | 17 Sep 1910 | Martin, Indiana, USA | F79604 | Huvudträd |