Släktforskning
Matteus, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.345556, Longitud: 18.041667
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Eva Birgitta | 24 Dec 1915 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16222 | Huvudträd |
2 | Ehn, Norma Dorothea | 10 Nov 1924 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I4820 | Huvudträd |
3 | Eriksson, Birgit | 12 Aug 1918 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I17773 | Huvudträd |
4 | Gustrin, Anna Margareta | 27 Apr 1919 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16221 | Huvudträd |
5 | Hellgren, Nils Gösta Dillner | 23 Okt 1934 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I14620 | Huvudträd |
6 | Lindgren, Inga Gunhild Margareta | 29 Apr 1921 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16120 | Huvudträd |
7 | Lindgren, Stig Harry | 5 Nov 1918 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16119 | Huvudträd |
8 | Nyström, Johan | 17 Sep 1930 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16719 | Huvudträd |
9 | Svensson, Ragnhild Virginia | 1 Jul 1917 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I10517 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehn, Norma Dorothea | 19 Feb 1925 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I4820 | Huvudträd |
2 | Lindgren, Inga Gunhild Margareta | 3 Maj 1921 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16120 | Huvudträd |
3 | Lindgren, Stig Harry | 12 Nov 1918 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16119 | Huvudträd |
4 | Svensson, Ragnhild Virginia | 3 Jul 1917 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I10517 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Siri Emma Matilda | 8 Nov 1956 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I19646 | Huvudträd |
2 | Bogren, Pehr August Mauritz | 20 Maj 1931 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I1023 | Huvudträd |
3 | Carlsdotter, Elin Maria | 23 Jul 1939 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I3061 | Huvudträd |
4 | Eklöf, Gunnar Benjamin | 19 Jul 1955 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I12630 | Huvudträd |
5 | Gullander, Karl Allan Valdemar | 2 Dec 1948 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16589 | Huvudträd |
6 | Jannerfeldt, Nils Gustaf Vilhelm | 5 Jan 1976 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I9082 | Huvudträd |
7 | Johansdotter, Karolina | 24 Jul 1928 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I14905 | Huvudträd |
8 | Johansson, Hilda Maria | 29 Sep 1927 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I19755 | Huvudträd |
9 | Lindgren, Stig Harry | 28 Mar 1920 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16119 | Huvudträd |
10 | Rydén, Pehr August | 5 Mar 1946 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I1133 | Huvudträd |
11 | Sjöblom, Ebba Matilda | 20 Dec 1988 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I3029 | Huvudträd |
12 | Söderström, Richard | 23 Okt 1962 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I19645 | Huvudträd |
13 | Wallander, Johan August | 5 Nov 1921 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I6087 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogren, Pehr August Mauritz | 25 Maj 1931 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I1023 | Huvudträd |
2 | Carlsdotter, Elin Maria | 28 Jul 1939 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I3061 | Huvudträd |
3 | Johansdotter, Karolina | 28 Jul 1928 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I14905 | Huvudträd |
4 | Johansson, Hilda Maria | 4 Okt 1927 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I19755 | Huvudträd |
5 | Lindgren, Stig Harry | 3 Apr 1920 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I16119 | Huvudträd |
6 | Rydén, Pehr August | 13 Mar 1946 | Matteus, Stockholms län, Sverige | I1133 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustrin / Andersson | 21 Okt 1939 | Matteus, Stockholms län, Sverige | F79810 | Huvudträd |