Släktforskning
Mellösa, Södermanlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.098333, Longitud: 16.566389
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fröjd, Olof | 17 Okt 1815 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I1589 | Huvudträd |
2 | Olsson, Augusta Charlotta | 16 Aug 1859 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8582 | Huvudträd |
3 | Persdotter, Maja | 1789 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I1595 | Huvudträd |
4 | Zetterqvist, Ingeborg Vidia Charlotta | 10 Okt 1888 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8583 | Huvudträd |
5 | Zetterqvist, Johan August | 1 Maj 1862 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8581 | Huvudträd |
6 | Zetterqvist, Johan Pontus | 31 Jan 1890 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8550 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fröjd, Olof | 22 Okt 1815 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I1589 | Huvudträd |
2 | Olsson, Augusta Charlotta | 21 Aug 1859 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8582 | Huvudträd |
3 | Zetterqvist, Ingeborg Vidia Charlotta | 11 Nov 1888 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8583 | Huvudträd |
4 | Zetterqvist, Johan August | 11 Maj 1862 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8581 | Huvudträd |
5 | Zetterqvist, Johan Pontus | 23 Feb 1890 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8550 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zetterqvist, Ingeborg Vidia Charlotta | 23 Feb 1889 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8583 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zetterqvist, Ingeborg Vidia Charlotta | 3 Mar 1889 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | I8583 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zetterqvist / Olsson | 28 Dec 1887 | Mellösa, Södermanlands län, Sverige | F2431 | Huvudträd |