Släktforskning
Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Maj 1894 | I3724 | Huvudträd |
2 | ![]() | 16 Apr 1891 | I3722 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Jun 1897 | I3726 | Huvudträd |
4 | ![]() | 5 Jul 1892 | I3723 | Huvudträd |
5 | ![]() | 31 Mar 1890 | I3716 | Huvudträd |
6 | ![]() | 20 Dec 1895 | I3725 | Huvudträd |
7 | ![]() | 8 Okt 1898 | I3727 | Huvudträd |
8 | ![]() | 29 Mar 1919 | I5625 | Huvudträd |
9 | ![]() | 28 Jan 1923 | I5626 | Huvudträd |
10 | ![]() | 23 Mar 1889 | I14076 | Huvudträd |
11 | ![]() | 3 Feb 1924 | I6790 | Huvudträd |
12 | ![]() | 5 Apr 1920 | I18108 | Huvudträd |
13 | ![]() | 16 Feb 1916 | I18107 | Huvudträd |
14 | ![]() | 9 Aug 1923 | I3718 | Huvudträd |
15 | ![]() | 20 Dec 1913 | I3720 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1910 | I3724 | Huvudträd |
2 | ![]() | 6 Feb 1919 | I3722 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Maj 1914 | I3715 | Huvudträd |
4 | ![]() | 4 Dec 1981 | I5622 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1 Sep 2004 | I15693 | Huvudträd |
6 | ![]() | 24 Dec 1958 | I18102 | Huvudträd |
7 | ![]() | 25 Nov 1987 | I18108 | Huvudträd |
8 | ![]() | 31 Okt 1983 | I6657 | Huvudträd |
9 | ![]() | Jul 1969 | I5123 | Huvudträd |
10 | ![]() | 21 Jul 1956 | I18101 | Huvudträd |
11 | ![]() | 27 Feb 1974 | I10566 | Huvudträd |
12 | ![]() | 16 Mar 1934 | I16950 | Huvudträd |
13 | ![]() | 23 Feb 1961 | I14916 | Huvudträd |
14 | ![]() | 26 Okt 1925 | I15106 | Huvudträd |
15 | ![]() | 22 Jul 1931 | I16951 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Militärtjänst ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1917 | I3722 | Huvudträd |
2 | ![]() | 5 Jun 1917 | I3725 | Huvudträd |
3 | ![]() | 12 Sep 1918 | I3727 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1947 | I15674 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1930 | I3716 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Jun 1900 | I3715 | Huvudträd |
3 | ![]() | 8 Jun 1905 | I3715 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Apr 1910 | I3715 | Huvudträd |
5 | ![]() | 7 Jun 1900 | I56 | Huvudträd |
6 | ![]() | 8 Jun 1905 | I56 | Huvudträd |
7 | ![]() | 15 Apr 1910 | I56 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Jan 1920 | I1095 | Huvudträd |
9 | ![]() | 19 Apr 1930 | I1095 | Huvudträd |
10 | ![]() | 4 Apr 1940 | I1095 | Huvudträd |
11 | ![]() | 11 Apr 1930 | I6657 | Huvudträd |
12 | ![]() | 16 Apr 1930 | I12435 | Huvudträd |
13 | ![]() | 16 Apr 1930 | I3718 | Huvudträd |
14 | ![]() | 16 Apr 1930 | I3717 | Huvudträd |
15 | ![]() | 16 Apr 1930 | I3720 | Huvudträd |
16 | ![]() | 16 Apr 1930 | I3719 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Holmström | 1 Jun 1889 | F988 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Gullander / Werner | 6 Maj 1922 | F79924 | Huvudträd |