Släktforskning
Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 44.979167, Longitud: -93.265
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Albert Frans | 19 Maj 1894 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3724 | Huvudträd |
2 | Anderson, Arthur Gunnar | 16 Apr 1891 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3722 | Huvudträd |
3 | Anderson, Carl August Reuben | 6 Jun 1897 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3726 | Huvudträd |
4 | Anderson, Ernest Fred | 5 Jul 1892 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3723 | Huvudträd |
5 | Anderson, Hildur Maria Elisabeth | 31 Mar 1890 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3716 | Huvudträd |
6 | Anderson, Oscar Peter | 20 Dec 1895 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3725 | Huvudträd |
7 | Anderson, Walter William | 8 Okt 1898 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3727 | Huvudträd |
8 | Asch, James Herbert | 29 Mar 1919 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5625 | Huvudträd |
9 | Asch, Sheldon Earl | 28 Jan 1923 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5626 | Huvudträd |
10 | Backstrom, George William | 23 Mar 1889 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I14076 | Huvudträd |
11 | Balzer, Reuben James | 3 Feb 1924 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I6790 | Huvudträd |
12 | Johnson, Theodore Clinton | 5 Apr 1920 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I18108 | Huvudträd |
13 | Johnson, William Dexter | 16 Feb 1916 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I18107 | Huvudträd |
14 | Lundquist, Harold Eugene Jr. | 9 Aug 1923 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3718 | Huvudträd |
15 | Lundquist, Marcella Marie | 20 Dec 1913 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3720 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Albert Frans | 1 Feb 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3724 | Huvudträd |
2 | Anderson, Arthur Gunnar | 6 Feb 1919 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3722 | Huvudträd |
3 | Anderson, Peter | 19 Maj 1914 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3715 | Huvudträd |
4 | Ash, James Albert | 4 Dec 1981 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5622 | Huvudträd |
5 | Fanth, Victor Ralph | 1 Sep 2004 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I15693 | Huvudträd |
6 | Johnson, Ethel Lurane | 24 Dec 1958 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I18102 | Huvudträd |
7 | Johnson, Theodore Clinton | 25 Nov 1987 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I18108 | Huvudträd |
8 | Lindstrom, Clara Lillian | 31 Okt 1983 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I6657 | Huvudträd |
9 | Nyman, Nils Artur Malte | Jul 1969 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5123 | Huvudträd |
10 | Nyquist, Hulda Maria | 21 Jul 1956 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I18101 | Huvudträd |
11 | Schneider, Cathryn Anna | 27 Feb 1974 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I10566 | Huvudträd |
12 | Schneider, Valentin | 16 Mar 1934 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I16950 | Huvudträd |
13 | Skog, Karl Hilmer | 23 Feb 1961 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I14916 | Huvudträd |
14 | Teas, Charles R. | 26 Okt 1925 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I15106 | Huvudträd |
15 | Volkenant, Anna Marie SOPHIE | 22 Jul 1931 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I16951 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Albert Frans | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3724 | Huvudträd |
2 | Anderson, Albert Frans | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3724 | Huvudträd |
3 | Anderson, Arthur Gunnar | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3722 | Huvudträd |
4 | Anderson, Arthur Gunnar | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3722 | Huvudträd |
5 | Anderson, Arthur Gunnar | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3722 | Huvudträd |
6 | Anderson, Carl August Reuben | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3726 | Huvudträd |
7 | Anderson, Carl August Reuben | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3726 | Huvudträd |
8 | Anderson, Carl August Reuben | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3726 | Huvudträd |
9 | Anderson, Ernest Fred | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3723 | Huvudträd |
10 | Anderson, Ernest Fred | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3723 | Huvudträd |
11 | Anderson, Ernest Fred | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3723 | Huvudträd |
12 | Anderson, Hildur Maria Elisabeth | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3716 | Huvudträd |
13 | Anderson, Hildur Maria Elisabeth | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3716 | Huvudträd |
14 | Anderson, Hildur Maria Elisabeth | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3716 | Huvudträd |
15 | Anderson, Hildur Maria Elisabeth | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3716 | Huvudträd |
16 | Anderson, Oscar Peter | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3725 | Huvudträd |
17 | Anderson, Oscar Peter | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3725 | Huvudträd |
18 | Anderson, Oscar Peter | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3725 | Huvudträd |
19 | Anderson, Walter William | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3727 | Huvudträd |
20 | Anderson, Walter William | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3727 | Huvudträd |
21 | Anderson, Walter William | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3727 | Huvudträd |
22 | Andersson, Anders | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I13587 | Huvudträd |
23 | Asch, James Herbert | 5 Jan 1920 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5625 | Huvudträd |
24 | Asch, James Herbert | 19 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5625 | Huvudträd |
25 | Asch, James Herbert | 4 Apr 1940 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5625 | Huvudträd |
26 | Asch, Sheldon Earl | 19 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5626 | Huvudträd |
27 | Asch, Sheldon Earl | 4 Apr 1940 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5626 | Huvudträd |
28 | Ash, James Albert | 5 Jan 1920 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5622 | Huvudträd |
29 | Ash, James Albert | 19 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5622 | Huvudträd |
30 | Ash, James Albert | 4 Apr 1940 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5622 | Huvudträd |
31 | Holmström, Amanda Christina | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I56 | Huvudträd |
32 | Holmström, Amanda Christina | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I56 | Huvudträd |
33 | Holmström, Amanda Christina | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I56 | Huvudträd |
34 | Lundquist, Harold Eugene Sr. | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3717 | Huvudträd |
35 | Lundquist, Harold Eugene Jr. | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3718 | Huvudträd |
36 | Lundquist, Marcella Marie | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3720 | Huvudträd |
37 | Lundquist, Winston Eugene | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3719 | Huvudträd |
38 | Marklund, Augusta Wilhelmina | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I12436 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Militärtjänst | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Arthur Gunnar | 5 Jun 1917 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3722 | Huvudträd |
2 | Anderson, Oscar Peter | 5 Jun 1917 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3725 | Huvudträd |
3 | Anderson, Walter William | 12 Sep 1918 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3727 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Robert Loran | 1947 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I15674 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Peter | 7 Jun 1900 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3715 | Huvudträd |
2 | Anderson, Peter | 8 Jun 1905 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3715 | Huvudträd |
3 | Anderson, Peter | 15 Apr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I3715 | Huvudträd |
4 | Holmström, Elsa Jenny Concordia | 5 Jan 1920 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I1095 | Huvudträd |
5 | Holmström, Elsa Jenny Concordia | 19 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I1095 | Huvudträd |
6 | Holmström, Elsa Jenny Concordia | 4 Apr 1940 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I1095 | Huvudträd |
7 | Lindstrom, Clara Lillian | 11 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I6657 | Huvudträd |
8 | Lundquist, Axel Leonard | 16 Apr 1930 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I12435 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Holmström | 1 Jun 1889 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | F988 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander / Werner | 6 Maj 1922 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | F79924 | Huvudträd |