Släktforskning
Moheda, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.001389, Longitud: 14.571667
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Gustaf Edvin | 13 Jun 1884 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I19729 | Huvudträd |
2 | Spåmberg, Frans Vilhelm | 29 Okt 1864 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I6834 | Huvudträd |
3 | Wass, Karl Anders Einar | 24 Nov 1916 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I18712 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Ida Christina | 19 Aug 1871 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4427 | Huvudträd |
2 | Karlsson, Gustaf Edvin | 6 Jul 1884 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I19729 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Selma Martina | 23 Jun 1880 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4431 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Sigrid Elisabeth | 9 Dec 1877 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4430 | Huvudträd |
5 | Petersson, Bror Emil | 12 Dec 1875 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4429 | Huvudträd |
6 | Petersson, Carl Magnus | 9 Aug 1869 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4426 | Huvudträd |
7 | Petersson, Janne Valfrid | 26 Okt 1873 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4428 | Huvudträd |
8 | Spåmberg, Frans Vilhelm | 5 Nov 1864 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I6834 | Huvudträd |
9 | Wass, Karl Anders Einar | 9 Dec 1916 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I18712 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmqvist, Elsie Henrietta Sofia | 4 Maj 1999 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I10025 | Huvudträd |
2 | Spåmberg, Frans Vilhelm | 25 Dec 1863 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I6833 | Huvudträd |
3 | Spåmberg, Maria Sofia | 22 Okt 1864 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I6837 | Huvudträd |
4 | Wass, Karl Anders Einar | 17 Dec 1997 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I18712 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersson, Bror Emil | 14 Maj 1876 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I4429 | Huvudträd |
2 | Spåmberg, Frans Vilhelm | 3 Jan 1864 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I6833 | Huvudträd |
3 | Spåmberg, Maria Sofia | 6 Nov 1864 | Moheda, Kronobergs län, Sverige | I6837 | Huvudträd |