Släktforskning
Näskott, Jämtlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1774 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2972 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Maj 1910 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2959 | Huvudträd |
3 | ![]() | 13 Apr 1903 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2957 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Dec 1912 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2960 | Huvudträd |
5 | ![]() | 21 Dec 1907 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2958 | Huvudträd |
6 | ![]() | 3 Jan 1805 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2976 | Huvudträd |
7 | ![]() | 11 Feb 1838 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2978 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Dec 1840 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2979 | Huvudträd |
9 | ![]() | 3 Maj 1875 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2956 | Huvudträd |
10 | ![]() | 6 Maj 1846 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2981 | Huvudträd |
11 | ![]() | 13 Jul 1836 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2965 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1774 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2972 | Huvudträd |
2 | ![]() | 31 Jul 1910 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2959 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Okt 1905 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I1717 | Huvudträd |
4 | ![]() | 21 Jun 1903 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2957 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Mar 1913 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2960 | Huvudträd |
6 | ![]() | 7 Jan 1908 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2958 | Huvudträd |
7 | ![]() | 6 Jan 1805 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2976 | Huvudträd |
8 | ![]() | 17 Feb 1838 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2978 | Huvudträd |
9 | ![]() | 27 Dec 1840 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2979 | Huvudträd |
10 | ![]() | 23 Apr 1843 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2980 | Huvudträd |
11 | ![]() | 16 Maj 1875 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2956 | Huvudträd |
12 | ![]() | 10 Maj 1846 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2981 | Huvudträd |
13 | ![]() | 15 Jul 1836 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2965 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1921 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2962 | Huvudträd |
2 | ![]() | 18 Dec 1906 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2961 | Huvudträd |
3 | ![]() | 31 Jan 1859 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2977 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1 Jun 1851 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2976 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Apr 1841 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2979 | Huvudträd |
6 | ![]() | 12 Apr 1921 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2965 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Apr 1926 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2966 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1921 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2962 | Huvudträd |
2 | ![]() | 26 Dec 1906 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2961 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Okt 1942 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2955 | Huvudträd |
4 | ![]() | 25 Mar 1859 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2977 | Huvudträd |
5 | ![]() | 24 Jun 1851 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2976 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1 Jan 1916 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2978 | Huvudträd |
7 | ![]() | 21 Apr 1921 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2965 | Huvudträd |
8 | ![]() | 9 Maj 1926 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2966 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Maj 1929 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2959 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Mar 1928 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | I2958 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lax / Simonsson | 23 Dec 1902 | Näskott, Jämtlands län, Sverige | F717 | Huvudträd |