Släktforskning
New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Aug 1921 | I13870 | Huvudträd |
2 | ![]() | 3 Okt 1913 | I13707 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Nov 1915 | I13718 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1918 | I13708 | Huvudträd |
5 | ![]() | 23 Apr 1918 | I13869 | Huvudträd |
6 | ![]() | 9 Nov 1925 | I13871 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 2007 | I13870 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Dec 1983 | I13718 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1956 | I934 | Huvudträd |
4 | ![]() | 17 Jul 1983 | I13871 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Militärtjänst ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1918 | I934 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1940 | I13705 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Apr 1910 | I933 | Huvudträd |
3 | ![]() | 14 Apr 1930 | I933 | Huvudträd |
4 | ![]() | 9 Apr 1940 | I933 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Jul 1950 | I933 | Huvudträd |
6 | ![]() | 19 Apr 1910 | I934 | Huvudträd |
7 | ![]() | 8 Apr 1930 | I934 | Huvudträd |
8 | ![]() | 3 Apr 1940 | I934 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Holmstrom / McGinnes | 26 Nov 1914 | F79085 | Huvudträd |