Släktforskning
New York, New York, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.758333, Longitud: -73.985
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Elene | 5 Nov 1898 | New York, New York, USA | I15267 | Huvudträd |
2 | Anderson, Erick S. | 15 Apr 1886 | New York, New York, USA | I15546 | Huvudträd |
3 | Brencher, Gail Anne | 30 Jul 1939 | New York, New York, USA | I17918 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Edith Karna | ca 1925 | New York, New York, USA | I17284 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Wilhelm | 24 Aug 1888 | New York, New York, USA | I3994 | Huvudträd |
2 | Bogren, Helena Christina | 16 Jun 1888 | New York, New York, USA | I1021 | Huvudträd |
3 | Estergren, Pehr Magnus William | 1841 | New York, New York, USA | I19610 | Huvudträd |
4 | Johansdotter, Hulda Matilda | 19 Dec 1885 | New York, New York, USA | I1691 | Huvudträd |
5 | Kullander, Frans Oscar | 14 Apr 1885 | New York, New York, USA | I997 | Huvudträd |
6 | Larsson, Lars Edvard | 6 Jul 1886 | New York, New York, USA | I2815 | Huvudträd |
7 | Lundstedt, Agnes MATILDA | 4 Okt 1884 | New York, New York, USA | I329 | Huvudträd |
8 | Nieman, August | 7 Maj 1869 | New York, New York, USA | I15533 | Huvudträd |
9 | Petersdotter, Cecilia Johanna | 21 Jul 1873 | New York, New York, USA | I17026 | Huvudträd |
10 | Skog, Karl Hilmer | 8 Apr 1925 | New York, New York, USA | I14916 | Huvudträd |
Invandring-Vittne
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Invandring-Vittne | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Sven Oscar | 21 Jul 1873 | New York, New York, USA | I17029 | Huvudträd |
Naturalization
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Naturalization | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fröberg, Karl Anton Viktor | 29 Jan 1912 | New York, New York, USA | I14903 | Huvudträd |
Resa
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Resa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Sven ALFRED | 16 Okt 1928 | New York, New York, USA | I1126 | Huvudträd |
2 | Estergren, Pehr Magnus William | 1856 | New York, New York, USA | I19610 | Huvudträd |
3 | Palmgren, Axel Gereon | 20 Nov 1920 | New York, New York, USA | I302 | Huvudträd |
4 | Palmgren, Axel Gereon | 24 Sep 1927 | New York, New York, USA | I302 | Huvudträd |