Släktforskning
Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.050556, Longitud: 13.716389
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 2 Jan 1816 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12336 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Gustava | 14 Aug 1808 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12335 | Huvudträd |
3 | Andersdotter, Hanna | 24 Jan 1820 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12337 | Huvudträd |
4 | Andersdotter, Johanna | 20 Jun 1811 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12318 | Huvudträd |
5 | Andersson, Per | 29 Mar 1822 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12338 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 6 Jan 1816 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12336 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Gustava | 21 Aug 1808 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12335 | Huvudträd |
3 | Andersdotter, Hanna | 30 Jan 1820 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12337 | Huvudträd |
4 | Andersdotter, Johanna | 23 Jun 1811 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12318 | Huvudträd |
5 | Andersson, Per | 5 Apr 1822 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12338 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Per | 12 Jan 1834 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12338 | Huvudträd |
2 | Stjernquist, Anders | 16 Sep 1843 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12332 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Per | 19 Jan 1834 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12338 | Huvudträd |
2 | Stjernquist, Anders | 20 Sep 1843 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12332 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elfström, Anna Lisa | 22 Aug 1819 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige | I12333 | Huvudträd |