Släktforskning
Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.721389, Longitud: 14.842778
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvidsdotter, Lena | 17 Jun 1744 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8778 | Huvudträd |
2 | Holm, Gustaf Peterson | 2 Nov 1829 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I1648 | Huvudträd |
3 | Holm, Johan Peterson | 11 Jan 1828 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I2093 | Huvudträd |
4 | Holm, Peter | 9 Sep 1796 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I2091 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Arvid | 17 Nov 1765 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8773 | Huvudträd |
6 | Nilsson, Jöns | 22 Dec 1772 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8779 | Huvudträd |
7 | Olofsson, Nils | 18 Feb 1761 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I19342 | Huvudträd |
8 | Persson, Nils | 9 Feb 1727 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8777 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvidsdotter, Lena | 17 Jun 1744 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8778 | Huvudträd |
2 | Ekdahl, Hjalmar Alexander Jonsson | 21 Feb 1869 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I19551 | Huvudträd |
3 | Holm, Gustaf Peterson | 4 Nov 1829 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I1648 | Huvudträd |
4 | Holm, Johan Peterson | 13 Jan 1828 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I2093 | Huvudträd |
5 | Holm, Peter | 11 Sep 1796 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I2091 | Huvudträd |
6 | Nilsson, Arvid | 17 Nov 1765 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8773 | Huvudträd |
7 | Nilsson, Jöns | 26 Dec 1772 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8779 | Huvudträd |
8 | Olofsson, Nils | 22 Feb 1761 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I19342 | Huvudträd |
9 | Persson, Nils | 12 Feb 1727 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8777 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvidsdotter, Lena | 15 Aug 1834 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8778 | Huvudträd |
2 | Björk, Ernst Gottfrid | 28 Dec 1973 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I16805 | Huvudträd |
3 | Holm, Johannes | 15 Maj 1809 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I2094 | Huvudträd |
4 | Holm, Per Johan | 20 Apr 1827 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I17200 | Huvudträd |
5 | Persson, Nils | 5 Okt 1810 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8777 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvidsdotter, Lena | 22 Aug 1834 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8778 | Huvudträd |
2 | Holm, Johannes | 22 Maj 1809 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I2094 | Huvudträd |
3 | Holm, Per Johan | 29 Apr 1827 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I17200 | Huvudträd |
4 | Persson, Nils | 14 Okt 1810 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I8777 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 20 Aug 1871 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I1223 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Sven | 22 Okt 1827 | Norra Solberga, Jönköpings län, Sverige | I305 | Huvudträd |