Släktforskning
Norrsunda, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.27, Longitud: 18.741944
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Anders Oskar | 30 Nov 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12991 | Huvudträd |
2 | Jansson, Carl Gustaf | 11 Mar 1844 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12978 | Huvudträd |
3 | Jansson, Maria Charlotta | 1 Mar 1849 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12990 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Anders Oskar | 1 Dec 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12991 | Huvudträd |
2 | Jansson, Carl Gustaf | 14 Mar 1844 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12978 | Huvudträd |
3 | Jansson, Maria Charlotta | 4 Mar 1849 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12990 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Anna | 7 Dec 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12986 | Huvudträd |
2 | Jansson, Anders Oskar | 19 Dec 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12991 | Huvudträd |
3 | Jansson, Maria Charlotta | 18 Sep 1850 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12990 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Anna | 10 Dec 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12986 | Huvudträd |
2 | Jansson, Anders Oskar | 23 Dec 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12991 | Huvudträd |
3 | Jansson, Maria Charlotta | 24 Sep 1850 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12990 | Huvudträd |
Brott
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Brott | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Jan | 9 Okt 1854 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12985 | Huvudträd |
Fosterbarn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Fosterbarn | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Carl Gustaf | 9 Dec 1855 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12978 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Jan | 9 Nov 1855 | Norrsunda, Stockholms län, Sverige | I12985 | Huvudträd |