Släktforskning
Norrsunda, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1854 | I12991 | Huvudträd |
2 | ![]() | 11 Mar 1844 | I12978 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Mar 1849 | I12990 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Dec 1854 | I12991 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Mar 1844 | I12978 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Mar 1849 | I12990 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dec 1854 | I12986 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Dec 1854 | I12991 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Sep 1850 | I12990 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Dec 1854 | I12986 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Dec 1854 | I12991 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Sep 1850 | I12990 | Huvudträd |
Brott
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Brott ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1854 | I12985 | Huvudträd |
Fosterbarn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Fosterbarn ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Dec 1855 | I12978 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Nov 1855 | I12985 | Huvudträd |