Släktforskning
North Fork, Yamhill, Oregon, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 45.743889, Longitud: -123.870556
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simmons, Daniel Abram | 1873 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5630 | Huvudträd |
2 | Simmons, Lucinda Della | 7 Mar 1861 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5850 | Huvudträd |
3 | Simmons, May Bell | 1875 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5852 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russell, Lydia Ann | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5836 | Huvudträd |
2 | Simmons, Augustus Benjamin | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5847 | Huvudträd |
3 | Simmons, Augustus Benjamin | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5847 | Huvudträd |
4 | Simmons, Charles Bentley | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5849 | Huvudträd |
5 | Simmons, Daniel Abram | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5630 | Huvudträd |
6 | Simmons, Frances Ann | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I3361 | Huvudträd |
7 | Simmons, Frances Ann | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I3361 | Huvudträd |
8 | Simmons, Franklin Pierce | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5848 | Huvudträd |
9 | Simmons, Franklin Pierce | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5848 | Huvudträd |
10 | Simmons, Lucinda Della | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5850 | Huvudträd |
11 | Simmons, Lucinda Della | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5850 | Huvudträd |
12 | Simmons, Martha Ellen | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5851 | Huvudträd |
13 | Simmons, Martha Ellen | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5851 | Huvudträd |
14 | Simmons, May Bell | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5852 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simmons, Adam Nelson | 16 Aug 1870 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5629 | Huvudträd |
2 | Simmons, Adam Nelson | 11 Jun 1880 | North Fork, Yamhill, Oregon, USA | I5629 | Huvudträd |