Släktforskning
Nydala, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.319167, Longitud: 14.330833
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Maja Cajsa | 23 Mar 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10383 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Carl Johan | 13 Dec 1840 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10384 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Anna Charlotta | 31 Jan 1861 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I7885 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Maja Cajsa | 25 Mar 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10383 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Carl Johan | 18 Dec 1840 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10384 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Anna Charlotta | 8 Feb 1861 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I7885 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Maja Cajsa | 23 Mar 1837 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10383 | Huvudträd |
2 | Magnusdotter, Anna | 30 Okt 1882 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10377 | Huvudträd |
3 | Olofsdotter, Elin | 14 Okt 1902 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10348 | Huvudträd |
4 | Persson, Jonas | 2 Maj 1875 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10376 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Maja Cajsa | 2 Apr 1837 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10383 | Huvudträd |
2 | Magnusdotter, Anna | 3 Nov 1882 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10377 | Huvudträd |
3 | Olofsdotter, Elin | 26 Okt 1902 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10348 | Huvudträd |
4 | Persson, Jonas | 17 Maj 1875 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10376 | Huvudträd |
Bostad-
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bostad- | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Lisa Stina | 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10379 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Anders | 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10380 | Huvudträd |
3 | Jonasson, Daniel | 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10381 | Huvudträd |
4 | Jonasson, Peter Magnus | 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10347 | Huvudträd |
5 | Magnusdotter, Anna | 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10377 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasson, Carl Johan | 17 Okt 1867 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10384 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Jonas | 1836 | Nydala, Jönköpings län, Sverige | I10376 | Huvudträd |