Släktforskning
Nykil, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 41 av 41
Dop
Träffar 1 till 25 av 25
Död
Träffar 1 till 24 av 24
Begravning
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1682 | I5936 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Nov 1782 | I4679 | Huvudträd |
3 | ![]() | 10 Mar 1777 | I4681 | Huvudträd |
4 | ![]() | 14 Okt 1787 | I4695 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Maj 1820 | I2563 | Huvudträd |
6 | ![]() | 23 Nov 1783 | I4696 | Huvudträd |
7 | ![]() | 16 Okt 1845 | I4689 | Huvudträd |
8 | ![]() | 28 Mar 1706 | I4703 | Huvudträd |
9 | ![]() | 11 Dec 1825 | I4702 | Huvudträd |
10 | ![]() | 19 Nov 1769 | I4879 | Huvudträd |
11 | ![]() | 21 Maj 1837 | I2564 | Huvudträd |
12 | ![]() | 30 Aug 1752 | I4878 | Huvudträd |
13 | ![]() | 4 Mar 1669 | I5937 | Huvudträd |
14 | ![]() | 25 Apr 1764 | I4693 | Huvudträd |
15 | ![]() | 16 Maj 1790 | I4680 | Huvudträd |
16 | ![]() | 31 Maj 1885 | I1028 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1780 | I4679 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1700 | I4703 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Nov 1887 | I7261 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Aug 1867 | I30 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1868 | I1028 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Nov 1887 | I7262 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Johansdotter | 8 Jan 1671 | F80094 | Huvudträd |
2 | Karlsson / Johansdotter | 30 Jan 1904 | F78954 | Huvudträd |
3 | Olofsson / Carlsdotter | 7 Jan 1830 | F78957 | Huvudträd |