Släktforskning
Odarslöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1823 | I17582 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Jan 1733 | I9790 | Huvudträd |
3 | ![]() | 13 Aug 1808 | I17790 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1823 | I17582 | Huvudträd |
2 | ![]() | 25 Jan 1733 | I9790 | Huvudträd |
3 | ![]() | 15 Aug 1808 | I17790 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt 1941 | I17153 | Huvudträd |