Släktforskning
Onslunda, Kristianstads län, Sverige
Träd: Fågeltofta
Latitud: 55.5990294444444, Longitud: 14.0512302777778Träd: Huvudträd
Latitud: 55.598889, Longitud: 14.051111
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Johanna | 20 Sep 1839 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I60 | Fågeltofta |
2 | Andersson, Maria | 31 Dec 1877 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I7181 | Huvudträd |
3 | Gullander, Juliana Catharina | 27 Jan 1799 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I16646 | Huvudträd |
4 | Nilsdotter, Mätta | Jul 1703 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I6225 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Pål | 9 Apr 1709 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I6224 | Huvudträd |
6 | Persdotter, Signe | 11 Sep 1813 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I100 | Fågeltofta |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Maria | 13 Jan 1878 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I7181 | Huvudträd |
2 | Gullander, Juliana Catharina | 30 Jan 1799 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I16646 | Huvudträd |
3 | Nilsdotter, Mätta | 2 Jul 1703 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I6225 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Docken, Charlotta | 1832 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19501 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cronland, Eva Charlotta | 1798 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I16372 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cronland, Erasmus Christian | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19495 | Huvudträd |
Bouppteckning-Förmånstagare
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Bouppteckning-Förmånstagare | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cronland, Carl Gustaf | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19510 | Huvudträd |
2 | Cronland, Catharina Margaretha | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19502 | Huvudträd |
3 | Cronland, Christina Catharina | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19496 | Huvudträd |
4 | Cronland, Eva Charlotta | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I16372 | Huvudträd |
5 | Cronland, Johan Christian | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19507 | Huvudträd |
6 | Docken, Charlotta | 30 Jun 1790 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I19501 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Magnus | 1798 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | I16371 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlberg / Andersson | 15 Okt 1899 | Onslunda, Kristianstads län, Sverige | F2124 | Huvudträd |