Släktforskning
Oscar, Stockholms län, Sverige
Träd: Fågeltofta
Latitud: 59.3419875, Longitud: 18.0659866666667Träd: Huvudträd
Latitud: 59.333333, Longitud: 18.093333
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergström, Margareta Hichens | 12 Jun 1919 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I18568 | Huvudträd |
2 | Eriksson, Martin | 18 Okt 1920 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I18336 | Huvudträd |
3 | Gullander, Bengt Oskar | 21 Jun 1909 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16571 | Huvudträd |
4 | Gullander, Brita | 19 Dec 1915 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16572 | Huvudträd |
5 | Hanserkers, Nils Sigfrid | 13 Jul 1907 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I13445 | Huvudträd |
6 | Lindgren, Ulla Marianne | 17 Sep 1923 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I14546 | Huvudträd |
7 | Thomasson, Ulla Birgitta Margaretha | 23 Jul 1943 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I19474 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Martin | 22 Okt 1920 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I18336 | Huvudträd |
2 | Gullander, Bengt Oskar | 29 Aug 1909 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16571 | Huvudträd |
3 | Gullander, Brita | 14 Jan 1916 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16572 | Huvudträd |
4 | Hanserkers, Nils Sigfrid | 16 Jul 1907 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I13445 | Huvudträd |
5 | Lindgren, Ulla Marianne | 21 Sep 1923 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I14546 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ålander, Hilma Maria Elisabeth | 24 Apr 1933 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I19405 | Huvudträd |
2 | Bergström, Margareta Hichens | 19 Aug 2006 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I18568 | Huvudträd |
3 | Gellerman, Bernice Louise | 7 Jul 1997 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I14480 | Huvudträd |
4 | Gullander, Carl Johan Oskar | 22 Feb 1948 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16496 | Huvudträd |
5 | Hammarberg, Stina Lisa | 22 Jun 1925 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I19404 | Huvudträd |
6 | Johansson, Jonas Alfred Efraim | 30 Aug 1932 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I19760 | Huvudträd |
7 | Kärde, Sven August | 7 Nov 1988 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16752 | Huvudträd |
8 | Markman, Johan August | 17 Maj 1946 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I6909 | Huvudträd |
9 | Markman, Karl Adolf | 15 Mar 1951 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I7357 | Huvudträd |
10 | Markman, Kiddi Cecilia | 7 Jan 1996 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I7342 | Huvudträd |
11 | Markman, Ylfva Maria | 12 Okt 1991 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I7345 | Huvudträd |
12 | Nylin, Folke | 11 Nov 1957 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I17047 | Huvudträd |
13 | Olsson, Ellen | 1 Maj 1952 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I16569 | Huvudträd |
14 | Palmgren, Elna Gustava | 15 Apr 1958 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I14908 | Huvudträd |
15 | Palmgren, Ester Margareta | 1 Aug 1934 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I14911 | Huvudträd |
16 | Schmidt, Anna Sofia Ingeborg | 1 Sep 1990 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I25 | Fågeltofta |
17 | Weidling, Evelyn Louise | 26 Dec 1959 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I6955 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarberg, Stina Lisa | 27 Jun 1925 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I19404 | Huvudträd |
2 | Palmgren, Ester Margareta | 6 Aug 1934 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I14911 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Alban INGEMAR | 1952 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I1720 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 28 Okt 1935 | Oscar, Stockholms län, Sverige | I340 | Huvudträd |