Släktforskning
Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.051667, Longitud: 12.6975
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmgren, Fredrika Hermina | 10 Okt 1891 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I11 | Huvudträd |
2 | Palmgren, Fredrika Hermina | 21 Mar 1898 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I11 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Anna Elvira | 10 Okt 1891 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I17 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Helge Johan Louis | 10 Okt 1891 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I9 | Huvudträd |
5 | Sallberg, Helge Johan Louis | 21 Mar 1898 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I9 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Axel Gustaf August | 10 Okt 1891 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I12 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Axel Gustaf August | 21 Mar 1898 | Parkkvarteret, Helsingborg, Malmöhus län, Sverige | I12 | Huvudträd |