Släktforskning
Plaistow, West Ham, Essex, England
Träd: Huvudträd
Latitud: 51.526667, Longitud: 0.028889
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Andrew | mel 1 Jan 1901 och 31 Mar 1901 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I10575 | Huvudträd |
2 | Anderson, Christopher | mel 1 Okt 1906 och 31 Dec 1906 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I10577 | Huvudträd |
3 | Anderson, Edward | ca 1905 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I10576 | Huvudträd |
4 | Andersson, Alfred | 12 Jan 1913 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I17877 | Huvudträd |
5 | Andersson, Arthur | 18 Jan 1912 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I17880 | Huvudträd |
6 | Andersson, Ivy | mel 1 Jul 1916 och 30 Sep 1916 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I17879 | Huvudträd |
7 | Andersson, Peter John | mel 1 Jul 1914 och 30 Sep 1914 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I17878 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alfred | 9 Feb 1913 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I17877 | Huvudträd |
2 | Andersson, Arthur | 7 Feb 1912 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I17880 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Andreas Kristoffer | mel 1 Jan 1920 och 31 Mar 1920 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I458 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Andrew | 1911 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I10575 | Huvudträd |
2 | Anderson, Christopher | 1911 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I10577 | Huvudträd |
3 | Anderson, Edward | 1911 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I10576 | Huvudträd |
4 | Langman, Ada | 1911 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I2328 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Andreas Kristoffer | 1911 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I458 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Andreas Kristoffer | 1911 | Plaistow, West Ham, Essex, England | I458 | Huvudträd |