Släktforskning
Plzen, Plzen, Tjeckien
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1863 | I2320 | Huvudträd |
2 | ![]() | 25 Okt 1852 | I18900 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Nov 1861 | I13804 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Apr 1865 | I13805 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Jun 1867 | I13806 | Huvudträd |
6 | ![]() | I12219 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1863 | I2320 | Huvudträd |
2 | ![]() | 29 Okt 1852 | I18900 | Huvudträd |
3 | ![]() | 3 Nov 1861 | I13804 | Huvudträd |
4 | ![]() | 9 Apr 1865 | I13805 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Jun 1867 | I13806 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1862 | I13804 | Huvudträd |
2 | ![]() | 3 Apr 1891 | I13806 | Huvudträd |