Släktforskning
Plzen, Plzen, Tjeckien
Träd: Huvudträd
Latitud: 49.723056, Longitud: 13.351389
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaburec, Adalbert Vojtech | 15 Feb 1863 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I2320 | Huvudträd |
2 | Jaburek, Barbora | 25 Okt 1852 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I18900 | Huvudträd |
3 | Jaburek, Dorota | 2 Nov 1861 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13804 | Huvudträd |
4 | Jaburek, Dorota | 8 Apr 1865 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13805 | Huvudträd |
5 | Jaburek, Josef | 28 Jun 1867 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13806 | Huvudträd |
6 | Procháska, Anna | Plzen, Plzen, Tjeckien | I12219 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaburec, Adalbert Vojtech | 15 Feb 1863 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I2320 | Huvudträd |
2 | Jaburek, Barbora | 29 Okt 1852 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I18900 | Huvudträd |
3 | Jaburek, Dorota | 3 Nov 1861 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13804 | Huvudträd |
4 | Jaburek, Dorota | 9 Apr 1865 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13805 | Huvudträd |
5 | Jaburek, Josef | 30 Jun 1867 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13806 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaburek, Dorota | 9 Apr 1862 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13804 | Huvudträd |
2 | Jaburek, Josef | 3 Apr 1891 | Plzen, Plzen, Tjeckien | I13806 | Huvudträd |