Släktforskning
Port Jervis, Orange, New York, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 41.375556, Longitud: -74.688889
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Erik Alfred | 15 Nov 1925 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I315 | Huvudträd |
2 | Anderson, Nellie Margareta | Jul 1934 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15545 | Huvudträd |
3 | Mason, Frederick Nelson | 11 Nov 1930 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I19341 | Huvudträd |
4 | Samuelsdotter, Samuelia Margareta | Maj 1934 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15544 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Nellie Margareta | 6 Jan 1920 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15545 | Huvudträd |
2 | Anderson, Nellie Margareta | 1925 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15545 | Huvudträd |
3 | Anderson, Nellie Margareta | 3 Apr 1930 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15545 | Huvudträd |
4 | Samuelsdotter, Samuelia Margareta | 6 Jan 1920 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15544 | Huvudträd |
5 | Samuelsdotter, Samuelia Margareta | 1925 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15544 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Erik Alfred | 6 Jan 1920 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I315 | Huvudträd |
2 | Anderson, Erik Alfred | 1925 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I315 | Huvudträd |
3 | Samuelsdotter, Samuelia Margareta | 3 Apr 1930 | Port Jervis, Orange, New York, USA | I15544 | Huvudträd |