Släktforskning
Rödön, Jämtlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 63.233056, Longitud: 14.399722
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbrektsdotter, Beata | 12 Sep 1810 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2968 | Huvudträd |
2 | Engelbrektsson, Erik | 23 Feb 1813 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2973 | Huvudträd |
3 | Thorén, Engelbrekt | 13 Okt 1839 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2969 | Huvudträd |
4 | Thorén, Eric | 13 Sep 1835 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2975 | Huvudträd |
5 | Thorén, Lars | 22 Dec 1833 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2974 | Huvudträd |
6 | Thorén, Marta | 18 Jul 1842 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2966 | Huvudträd |
7 | Thorén, Sven | 1 Maj 1846 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2970 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbrektsdotter, Beata | 14 Sep 1810 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2968 | Huvudträd |
2 | Engelbrektsson, Erik | 28 Feb 1813 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2973 | Huvudträd |
3 | Thorén, Engelbrekt | 20 Okt 1839 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2969 | Huvudträd |
4 | Thorén, Eric | 13 Sep 1835 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2975 | Huvudträd |
5 | Thorén, Lars | 26 Dec 1833 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2974 | Huvudträd |
6 | Thorén, Marta | 24 Jul 1842 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2966 | Huvudträd |
7 | Thorén, Sven | 4 Maj 1846 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2970 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbrektsdotter, Beata | 13 Jul 1873 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2968 | Huvudträd |
2 | Engelbrektsson, Erik | 20 Dec 1884 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2973 | Huvudträd |
3 | Ersson, Engelbrekt | 13 Apr 1872 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2971 | Huvudträd |
4 | Grip, Johanna | 10 Mar 1852 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2972 | Huvudträd |
5 | Thorén, Sven | 6 Maj 1877 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2967 | Huvudträd |
6 | Thorén, Sven | 7 Feb 1929 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2970 | Huvudträd |
7 | Tideman, Johannes | 1 Jan 1816 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I6412 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbrektsdotter, Beata | 20 Jul 1873 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2968 | Huvudträd |
2 | Engelbrektsson, Erik | 28 Dec 1884 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2973 | Huvudträd |
3 | Ersson, Engelbrekt | 21 Apr 1872 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2971 | Huvudträd |
4 | Grip, Johanna | 28 Mar 1852 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2972 | Huvudträd |
5 | Thorén, Sven | 21 Maj 1877 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2967 | Huvudträd |
6 | Thorén, Sven | 19 Feb 1929 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I2970 | Huvudträd |
7 | Tideman, Johannes | 4 Jan 1816 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | I6412 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsson / Thorén | 14 Jun 1874 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | F719 | Huvudträd |
2 | Thorén / Engelbrektsdotter | 21 Sep 1832 | Rödön, Jämtlands län, Sverige | F720 | Huvudträd |