Släktforskning
Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.258056, Longitud: 11.862222
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Lilly Fredrika | 7 Sep 1899 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4518 | Huvudträd |
2 | Hermansson, Gustav Harry | 15 Okt 1898 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4517 | Huvudträd |
3 | Hermansson, Gustav Lennart | 4 Dec 1922 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4508 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Lilly Fredrika | 10 Sep 1899 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4518 | Huvudträd |
2 | Hermansson, Gustav Harry | 16 Okt 1898 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4517 | Huvudträd |
3 | Hermansson, Gustav Lennart | 24 Dec 1922 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4508 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Lilly Fredrika | 23 Jan 1999 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4518 | Huvudträd |
2 | Hermansson, Gustav Harry | 21 Okt 1980 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4517 | Huvudträd |
3 | Hermansson, Gustav Lennart | 8 Aug 2008 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4508 | Huvudträd |
4 | Simmingsköld, Erik | 19 Apr 1731 | Resteröd, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16958 | Huvudträd |