Släktforskning
Riseberga, Kristianstads län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.071944, Longitud: 13.304722
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdotter, Johanna | 13 Jan 1843 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I15899 | Huvudträd |
2 | Pålsson, Cecilia | 28 Sep 1843 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I19521 | Huvudträd |
3 | Pålsson, Nils | 24 Dec 1821 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I19715 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Kristina | 23 Feb 1803 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I4726 | Huvudträd |
2 | Lybeck, Anders | 3 Jan 1838 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I1897 | Huvudträd |
3 | Lybeck, Hanna | 22 Dec 1833 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I14859 | Huvudträd |
4 | Lybeck, Ingrid | 1 Feb 1835 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I14860 | Huvudträd |
5 | Nilsdotter, Hedvig | 5 Maj 1805 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I19726 | Huvudträd |
6 | Olsdotter, Johanna | 18 Jan 1843 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I15899 | Huvudträd |
7 | Pålsson, Cecilia | 8 Okt 1843 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I19521 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Carl Fredrik | 13 Mar 1883 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I6623 | Huvudträd |
2 | Månsdotter, Bengta | 16 Okt 1911 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I9835 | Huvudträd |
3 | Persson, Anders | 17 Dec 1882 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I19634 | Huvudträd |
4 | Svensson Angelin, Per | 17 Okt 1861 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I9843 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Sissela Cecilia | 23 Dec 1859 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I292 | Huvudträd |
2 | Hansson, Carl Fredrik | 18 Mar 1883 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I6623 | Huvudträd |
3 | Lybeck, Hanna | 15 Nov 1835 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I14859 | Huvudträd |
4 | Lybeck, Ingrid | 8 Nov 1835 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I14860 | Huvudträd |
5 | Månsdotter, Bengta | 22 Okt 1911 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I9835 | Huvudträd |
6 | Persson, Anders | 23 Dec 1882 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I19634 | Huvudträd |
7 | Svensson Angelin, Per | 25 Okt 1861 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | I9843 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lybeck / Andersdotter | 12 Okt 1831 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | F1250 | Huvudträd |
2 | Nilsson Tullberg / Svensdotter | 15 Sep 1786 | Riseberga, Kristianstads län, Sverige | F1952 | Huvudträd |