Släktforskning
Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.705278, Longitud: -80.270556
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Irving Ernest | 7 Mar 1909 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1332 | Huvudträd |
2 | Almquist, Thomas Alvin | 12 Mar 1936 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I4028 | Huvudträd |
3 | Bannon, Maud A. | 3 Sep 1875 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I4036 | Huvudträd |
4 | Spratley, Laura E. | 16 Apr 1856 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I14925 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Elly Karolina Ingeborg | 20 Nov 1906 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I9292 | Huvudträd |
2 | Almquist, Sven ALFRED | 28 Okt 1942 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1126 | Huvudträd |
3 | Bannon, Albert | 22 Dec 1919 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I14924 | Huvudträd |
4 | Spratley, Laura E. | 21 Feb 1937 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I14925 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Olga Elin Hermine | 31 Dec 1965 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1127 | Huvudträd |
2 | Almquist, Sven ALFRED | 30 Okt 1942 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1126 | Huvudträd |
3 | Holmström, Caroline Albertina | 23 Apr 1926 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I62 | Huvudträd |
4 | Spratley, Laura E. | 24 Feb 1937 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I14925 | Huvudträd |
Mantalslängd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Mantalslängd | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mennell, George | 1880 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I4032 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Militärtjänst | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, John Albert Rickard | 12 Sep 1918 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1329 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Sven ALFRED | 23 Apr 1910 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1126 | Huvudträd |
2 | Almquist, Sven ALFRED | 6 Jan 1920 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1126 | Huvudträd |
3 | Almquist, Sven ALFRED | 11 Apr 1930 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1126 | Huvudträd |
4 | Almquist, Sven ALFRED | 9 Maj 1940 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I1126 | Huvudträd |
5 | Holmström, Caroline Albertina | 23 Apr 1910 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I62 | Huvudträd |
6 | Holmström, Caroline Albertina | 6 Jan 1920 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I62 | Huvudträd |
7 | Mennell, John Alexander | 1880 | Rochester, Beaver, Pennsylvania, USA | I3919 | Huvudträd |