Släktforskning
Ronneby, Blekinge län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jan 1832 | I6795 | Huvudträd |
2 | ![]() | 31 Dec 1913 | I16594 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Nov 1810 | I6819 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Jan 1837 | I6823 | Huvudträd |
5 | ![]() | 18 Mar 1834 | I6824 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Jul 1813 | I6825 | Huvudträd |
7 | ![]() | 8 Dec 1857 | I6832 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Maj 1862 | I6833 | Huvudträd |
9 | ![]() | 16 Nov 1796 | I6841 | Huvudträd |
10 | ![]() | 18 Aug 1938 | I13535 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1832 | I6795 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Nov 1810 | I6819 | Huvudträd |
3 | ![]() | 22 Jan 1837 | I6823 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Mar 1834 | I6824 | Huvudträd |
5 | ![]() | 18 Dec 1857 | I6832 | Huvudträd |
6 | ![]() | 18 Maj 1862 | I6833 | Huvudträd |
7 | ![]() | 16 Nov 1796 | I6841 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dec 1929 | I16474 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Feb 1984 | I14638 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Feb 1809 | I6816 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Apr 1881 | I6819 | Huvudträd |
5 | ![]() | 23 Apr 1812 | I6821 | Huvudträd |
6 | ![]() | 26 Nov 1884 | I6825 | Huvudträd |
7 | ![]() | 13 Apr 1994 | I14635 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1809 | I6816 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Apr 1881 | I6819 | Huvudträd |
3 | ![]() | 3 Maj 1812 | I6821 | Huvudträd |
4 | ![]() | 7 Dec 1884 | I6825 | Huvudträd |
Alt. dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Alt. dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1796 | I6841 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Militärtjänst ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | I6825 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1830 | I6819 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1837 | I6819 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1846 | I6819 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1880 | I6819 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1880 | I6825 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1832 | I6841 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Pettersson Kullberg / Lagström | 26 Dec 1845 | F2023 | Huvudträd |