Släktforskning
Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.583611, Longitud: 13.009722
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Kristina | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I36 | Huvudträd |
2 | Gullander, Anna Elisabet | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I430 | Huvudträd |
3 | Gullander, Axel Wilhelm Julius | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I120 | Huvudträd |
4 | Gullander, Ebba Elva Elvira | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I921 | Huvudträd |
5 | Gullander, Elin KETTY Maria | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I173 | Huvudträd |
6 | Gullander, Inez Margareta Linnéa | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I118 | Huvudträd |
7 | Gullander, Lilly Antonia Wilhelmina | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I119 | Huvudträd |
8 | Gullander, Nils EMIL Henry | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I191 | Huvudträd |
9 | Gullander, Thyra Ingeborg Andrea | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I10 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Lars Kristian Wilhelm | 1905 | Rosenlund, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I35 | Huvudträd |