Släktforskning
Södra Solberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jul 1810 | I20053 | Huvudträd |
2 | ![]() | 22 Maj 1813 | I1299 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Okt 1907 | I1334 | Huvudträd |
4 | ![]() | 18 Jul 1835 | I9590 | Huvudträd |
5 | ![]() | 5 Okt 1835 | I9523 | Huvudträd |
6 | ![]() | 12 Jan 1840 | I1117 | Huvudträd |
7 | ![]() | 20 Sep 1853 | I9525 | Huvudträd |
8 | ![]() | 1 Maj 1794 | I10324 | Huvudträd |
9 | ![]() | 8 Nov 1844 | I1119 | Huvudträd |
10 | ![]() | 12 Feb 1848 | I69 | Huvudträd |
11 | ![]() | 6 Jul 1842 | I1118 | Huvudträd |
12 | ![]() | 27 Mar 1806 | I20052 | Huvudträd |
13 | ![]() | 24 Jun 1865 | I20125 | Huvudträd |
14 | ![]() | 29 Maj 1815 | I9474 | Huvudträd |
15 | ![]() | 24 Aug 1882 | I6013 | Huvudträd |
16 | ![]() | 22 Apr 1862 | I6089 | Huvudträd |
17 | ![]() | 21 Dec 1858 | I6088 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul 1810 | I20053 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Maj 1813 | I1299 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Okt 1907 | I1334 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Jul 1835 | I9590 | Huvudträd |
5 | ![]() | 7 Okt 1835 | I9523 | Huvudträd |
6 | ![]() | 15 Jan 1840 | I1117 | Huvudträd |
7 | ![]() | 6 Maj 1851 | I1120 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Sep 1853 | I9525 | Huvudträd |
9 | ![]() | 10 Nov 1844 | I1119 | Huvudträd |
10 | ![]() | 17 Feb 1848 | I69 | Huvudträd |
11 | ![]() | 8 Jul 1842 | I1118 | Huvudträd |
12 | ![]() | 27 Mar 1806 | I20052 | Huvudträd |
13 | ![]() | 22 Sep 1835 | I70 | Huvudträd |
14 | ![]() | 26 Jun 1865 | I20125 | Huvudträd |
15 | ![]() | 29 Maj 1815 | I9474 | Huvudträd |
16 | ![]() | 25 Aug 1882 | I6013 | Huvudträd |
17 | ![]() | 27 Apr 1862 | I6089 | Huvudträd |
18 | ![]() | 22 Dec 1858 | I6088 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 1961 | I939 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Feb 1935 | I937 | Huvudträd |
3 | ![]() | 22 Jan 1943 | I935 | Huvudträd |
4 | ![]() | 3 Okt 1899 | I5494 | Huvudträd |
5 | ![]() | 15 Apr 1881 | I20052 | Huvudträd |
6 | ![]() | 2 Sep 1910 | I6085 | Huvudträd |
7 | ![]() | 13 Jan 1923 | I6015 | Huvudträd |
8 | ![]() | 23 Aug 1901 | I6088 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Okt 1892 | I1116 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Okt 1883 | I1117 | Huvudträd |
3 | ![]() | 23 Aug 1851 | I1120 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Sep 1890 | I6086 | Huvudträd |
5 | ![]() | 18 Apr 1881 | I20052 | Huvudträd |
6 | ![]() | 6 Dec 1891 | I1298 | Huvudträd |
7 | ![]() | 30 Mar 1891 | I1115 | Huvudträd |
8 | ![]() | 15 Jul 1894 | I6089 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1868 | I69 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Immigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mar 1887 | I1118 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1882 | I51 | Huvudträd |
2 | ![]() | 26 Nov 1864 | I1118 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Hammilqvist / Persdotter | 20 Dec 1806 | F1196 | Huvudträd |
2 | Johannesson / Jonasdotter | 16 Maj 1864 | F2592 | Huvudträd |
3 | Johansson / Wallander | 12 Aug 1887 | F1699 | Huvudträd |
4 | Svensson / Jonasdotter | 1 Nov 1873 | F2689 | Huvudträd |