Släktforskning
Sövde, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.586944, Longitud: 13.670556
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson, Jöns | 24 Jun 1793 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I16267 | Huvudträd |
2 | Svensson, Christoffer | 10 Mar 1791 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I9825 | Huvudträd |
3 | Westerdahl, Dorothea Maria | 6 Jul 1821 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I16294 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Christoffer | 13 Mar 1791 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I9825 | Huvudträd |
2 | Westerdahl, Dorothea Maria | 8 Jul 1821 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I16294 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Ida Carolina | 15 Nov 1864 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I159 | Huvudträd |
2 | Gullander, Ida Carolina | 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I159 | Huvudträd |
3 | Gullander, Ida Carolina | 30 Dec 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I159 | Huvudträd |
4 | Gullander, Lars Kristian Wilhelm | 15 Nov 1864 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I35 | Huvudträd |
5 | Gullander, Lars Kristian Wilhelm | 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I35 | Huvudträd |
6 | Gullander, Lars Kristian Wilhelm | 30 Dec 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I35 | Huvudträd |
7 | Gullander, Sofia | 15 Nov 1864 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I218 | Huvudträd |
8 | Gullander, Sofia | 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I218 | Huvudträd |
9 | Gullander, Sofia | 30 Dec 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I218 | Huvudträd |
10 | Larsdotter, Ingar | 15 Nov 1864 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I158 | Huvudträd |
11 | Larsdotter, Ingar | 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I158 | Huvudträd |
12 | Larsdotter, Ingar | 30 Dec 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I158 | Huvudträd |
Nytt namn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Nytt namn | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Nils Andersson | 1846 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I16287 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Nils Andersson | 1846 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I16287 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Nils Larsson | 15 Nov 1864 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I192 | Huvudträd |
2 | Gullander, Nils Larsson | 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I192 | Huvudträd |
3 | Gullander, Nils Larsson | 30 Dec 1865 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | I192 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander / Westerdahl | 3 Nov 1854 | Sövde, Malmöhus län, Sverige | F79832 | Huvudträd |