Släktforskning
Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.278611, Longitud: 18.309722
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindström, Adéle | 22 Nov 1904 | Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige | I6551 | Huvudträd |
2 | Lindström, Curt Carl | 22 Nov 1904 | Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige | I6555 | Huvudträd |
3 | Lindström, Dagmar | 22 Nov 1904 | Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige | I6556 | Huvudträd |
4 | Lindström, Rolf Elis Wilhelm | 22 Nov 1904 | Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige | I6557 | Huvudträd |
5 | Sallberg, Adéle Elisabet Davida | 22 Nov 1904 | Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige | I23 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindström, Carl Adam | 22 Nov 1904 | Saltsjöbaden, Nacka, Stockholms län, Sverige | I6553 | Huvudträd |