Släktforskning
Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.278611, Longitud: 18.309722
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindström, Anna Margaretha Elisabeth | 26 Maj 1923 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I14569 | Huvudträd |
2 | Lindström, Carl Sverker Ingemar | 21 Okt 1926 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I14570 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hedenskog, Gunnel | 27 Dec 1993 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I4813 | Huvudträd |
2 | Lagerlöf, Ada Adelaide Mathilda | 17 Feb 1927 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I22 | Huvudträd |
3 | Lindström, Carl Adam | 4 Feb 1930 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I6553 | Huvudträd |
4 | Lindström, Curt Carl | 5 Okt 1934 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I6555 | Huvudträd |
5 | Olander, Hans Ragnar Conny | 23 Nov 1955 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I13569 | Huvudträd |
6 | Sallberg, Axel Gustaf Adolf | 24 Maj 1990 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I2077 | Huvudträd |
7 | Sallberg, Elis Gustaf Pontus | 17 Okt 1918 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I20 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lagerlöf, Ada Adelaide Mathilda | 25 Feb 1927 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I22 | Huvudträd |
2 | Lindström, Carl Adam | 11 Feb 1930 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I6553 | Huvudträd |
3 | Lindström, Curt Carl | 11 Okt 1934 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I6555 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Elis Gustaf Pontus | 23 Okt 1918 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I20 | Huvudträd |
Gravsättning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gravsättning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindström, Curt Carl | 14 Okt 1934 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | I6555 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyström / Lindström | 9 Sep 1919 | Saltsjöbaden, Stockholms län, Sverige | F79051 | Huvudträd |