Släktforskning
Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.911111, Longitud: 12.690556
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Betsholtz, Carl Magnus | 13 Okt 1803 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I3875 | Huvudträd |
2 | Gemtzell, Maria Charlotta | 8 Jun 1823 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I3876 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Maria Carolina | 2 Apr 1893 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I188 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gemtzell, Maria Charlotta | 15 Jun 1823 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I3876 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Maria Carolina | 20 Apr 1893 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I188 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Lovisa | 29 Apr 1887 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I33 | Huvudträd |
2 | Landström, Johanna Catharina | 6 Dec 1832 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I3878 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Maria Carolina | 30 Aug 1893 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I188 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Willehad Theodor | 12 Okt 1925 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I32 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Lovisa | 6 Maj 1887 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I33 | Huvudträd |
2 | Landström, Johanna Catharina | 12 Dec 1832 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I3878 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Maria Carolina | 3 Sep 1893 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I188 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Willehad Theodor | 17 Okt 1925 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I32 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Lovisa | 30 Sep 1886 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I33 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Willehad Theodor | 19 Dec 1925 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I32 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Lars JOHAN Elis | 25 Feb 1897 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I116 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Ada Lovisa Wilhelmina | 20 Sep 1886 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I25 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Willehad Theodor | 30 Sep 1886 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I32 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Willehad Theodor | 7 Nov 1901 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | I32 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg / Betsholtz | 15 Nov 1888 | Sankt Ibb, Malmöhus län, Sverige | F40 | Huvudträd |