Släktforskning
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1244 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4608 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1312 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I670 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1230 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4616 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1260 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4609 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1265 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4610 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1302 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I669 | Huvudträd |
7 | ![]() | ca 1389 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I665 | Huvudträd |
8 | ![]() | 1263 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4602 | Huvudträd |
9 | ![]() | ca 1330 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I668 | Huvudträd |
10 | ![]() | 1356 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I667 | Huvudträd |
11 | ![]() | 1194 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4615 | Huvudträd |
12 | ![]() | 1299 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4605 | Huvudträd |
13 | ![]() | 1298 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4604 | Huvudträd |
14 | ![]() | ca 1337 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I2845 | Huvudträd |
15 | ![]() | 1223 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4612 | Huvudträd |
16 | ![]() | 1311 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4606 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1267 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | I4607 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Bülow / von dem Knesebeck | ca 1354 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | F168 | Huvudträd |