Släktforskning
Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.276667, Longitud: 15.081667
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Johan August | 13 Maj 1879 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4983 | Huvudträd |
2 | Olofsson, Hulda Maria Elfrida | 14 Maj 1883 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4984 | Huvudträd |
3 | Persdotter, Anna Cathrina | 14 Dec 1813 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19302 | Huvudträd |
4 | Petersson, Isak | 22 Apr 1822 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19305 | Huvudträd |
5 | Petersson, Johan Magnus | 24 Maj 1819 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19304 | Huvudträd |
6 | Petersson, Jonas | 5 Mar 1817 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19303 | Huvudträd |
7 | Petersson, Jonas Peter | 24 Aug 1823 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17023 | Huvudträd |
8 | Sjöberg, Johan FRITZ Emanuel | 21 Aug 1886 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4985 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Johan August | 22 Maj 1881 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4983 | Huvudträd |
2 | Isaksdotter, Sara | 17 Maj 1855 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19301 | Huvudträd |
3 | Jonasson, Anton Emil | 11 Sep 1960 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I6568 | Huvudträd |
4 | Jonasson, Carl Johan | 20 Okt 1941 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17066 | Huvudträd |
5 | Jonsson, Peter | 1 Apr 1869 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19300 | Huvudträd |
6 | Karlsson, Hulda Lovisa | 24 Jun 1944 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19123 | Huvudträd |
7 | Lyning, Emma Christina Rosalie | 7 Feb 1927 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19120 | Huvudträd |
8 | Olofsson, Frans Patrik | 22 Jul 1937 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4982 | Huvudträd |
9 | Olofsson, Hulda Maria Elfrida | 9 Sep 1945 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4984 | Huvudträd |
10 | Olofsson, Johan August | 4 Jun 1875 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I4986 | Huvudträd |
11 | Persdotter, Anna Cathrina | 19 Dec 1817 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19302 | Huvudträd |
12 | Petersson, Isak | 1 Sep 1822 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19305 | Huvudträd |
13 | Petersson, Jonas | 27 Nov 1817 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19303 | Huvudträd |
14 | Petersson, Jonas Peter | 12 Maj 1868 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17023 | Huvudträd |
15 | Svensdotter, Lovisa Maria | 1 Mar 1929 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I170 | Huvudträd |
Adopterad
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Adopterad | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Maj-Lis | 1934 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17046 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersdotter, Cecilia Johanna | 1 Jul 1873 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17026 | Huvudträd |
Fosterbarn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Fosterbarn | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Maj-Lis | 16 Okt 1925 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17046 | Huvudträd |
Nytt namn
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Nytt namn | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Maj-Lis | 1934 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17046 | Huvudträd |
Utvandring-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Utvandring-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Sven Oscar | 1 Jul 1873 | Sjöagård, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17029 | Huvudträd |