Släktforskning
Sjöanäs, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1830 | I5012 | Huvudträd |
2 | ![]() | 2 Nov 1836 | I4830 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Apr 1790 | I5013 | Huvudträd |
4 | ![]() | 30 Mar 1897 | I83 | Huvudträd |
5 | ![]() | 15 Feb 1828 | I4835 | Huvudträd |
6 | ![]() | 15 Apr 1829 | I4836 | Huvudträd |
7 | ![]() | 14 Dec 1819 | I6293 | Huvudträd |
8 | ![]() | 31 Jan 1811 | I6294 | Huvudträd |
9 | ![]() | 13 Mar 1814 | I6295 | Huvudträd |
10 | ![]() | 20 Jun 1851 | I82 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1809 | I82 | Huvudträd |