Släktforskning
Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.631944, Longitud: 13.703611
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Möller, August Bernhard | 7 Aug 1862 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13276 | Huvudträd |
2 | Möller, Carl Ehrnfrid | 22 Nov 1869 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13278 | Huvudträd |
3 | Möller, Emilia Lovisa | 7 Feb 1873 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13279 | Huvudträd |
4 | Möller, Gustaf Conrad | 12 Nov 1864 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13277 | Huvudträd |
5 | Möller, Gustava Mathilda | 13 Jun 1876 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13280 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Möller, August Bernhard | 16 Aug 1862 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13276 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekberg, Ingri | 23 Maj 1907 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13274 | Huvudträd |
2 | Jönsson, Anna | 31 Jan 1936 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I16282 | Huvudträd |
3 | Möller, Gustaf Georg | 20 Apr 1888 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13273 | Huvudträd |
4 | Svensson, Nils | 19 Aug 1936 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I16286 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Möller, Carl Ehrnfrid | 17 Aug 1888 | Sjöbo, Södra Åsum, Malmöhus län, Sverige | I13278 | Huvudträd |