Släktforskning
Sjösås, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1839 | I9487 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Okt 1812 | I3887 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Jul 1850 | I6091 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1745 | I5714 | Huvudträd |
2 | ![]() | 13 Mar 1782 | I3894 | Huvudträd |
3 | ![]() | 20 Jul 1850 | I6091 | Huvudträd |
4 | ![]() | 3 Okt 1775 | I3893 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dec 1971 | I16749 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Okt 1814 | I5714 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Dec 1901 | I940 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Okt 1814 | I5714 | Huvudträd |
2 | ![]() | 8 Dec 1901 | I940 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Dec 1786 | I5715 | Huvudträd |